Stock Overview
Stock Information(As of March 31, 2025)
1.Total Number of Shares | Number of shares authorized to be issued 500,000,000 Number of shares outstanding 178,642,221 |
---|---|
2.Number of shareholders | 38,687 |
Breakdown of Shareholders(As of March 31, 2025)
Major Shareholders(As of March 31, 2025)
Number of shares held (Thousands) | Shareholding ratio | |
---|---|---|
Toyota Motor Corporation | 57,931 | 32.43% |
TOYOTA FUDOSAN CO., LTD. | 18,346 | 10.27% |
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. | 16,001 | 8.96% |
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION | 7,756 | 4.34% |
Custody Bank of Japan, Ltd. | 7,656 | 4.29% |
NHK SPRING CO., LTD. | 7,220 | 4.04% |
Toyota Boshoku Employees' Shareholding Association | 3,941 | 2.21% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,255 | 1.82% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,634 | 0.91% |
TACHI-S CO., LTD. | 1,316 | 0.74% |
- Calculations of shareholding ratios exclude treasury stock.
- TOWA REAL ESTATE CO., LTD. changed its name to TOYOTA FUDOSAN CO., LTD. on April 27, 2022.