Stock Overview
Stock Information(As of March 31, 2026)
| 1.Total Number of Shares | Number of shares authorized to be issued 500,000,000 Number of shares outstanding 178,659,699 (Excluding 9,006,039 shares of treasury stock) |
|---|---|
| 2.Number of shareholders | 29,394 |
Breakdown of Shareholders(As of March 31, 2026)
Major Shareholders (Top 10)(As of March 31, 2026)
| Number of shares held (Thousands) | Shareholding ratio | |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corporation | 57,931 | 32.43% |
| TOYOTA FUDOSAN CO., LTD. | 18,346 | 10.27% |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. | 15,425 | 8.63% |
| TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION | 7,756 | 4.34% |
| NHK SPRING CO., LTD. | 7,220 | 4.04% |
| Custody Bank of Japan, Ltd. | 6,339 | 3.55% |
| Toyota Boshoku Employees' Shareholding Association | 4,101 | 2.30% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,278 | 1.84% |
| HSBC-FUND SERVICES HSBC - 006 MF EFM | 2,750 | 1.54% |
| BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS - JAPAN ADVANTAGE POOL | 2,627 | 1.47% |
- Calculations of shareholding ratios exclude treasury stock.
- TOWA REAL ESTATE CO., LTD. changed its name to TOYOTA FUDOSAN CO., LTD. on April 27, 2022.