Stock Overview
Stock Information(As of March 31, 2022)
1.Total Number of Shares | Number of shares authorized to be issued 500,000,000 Number of shares outstanding 187,665,738 |
---|---|
2.Number of shareholders | 15,959 |
Breakdown of Shareholders(As of March 31, 2022)
Major Shareholders(As of March 31, 2022)
Number of shares held (Thousands) | Shareholding ratio | |
---|---|---|
Toyota Motor Corporation | 57,931 | 31.00% |
TOWA REAL ESTATE CO., LTD. | 18,346 | 9.82% |
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. | 15,046 | 8.05% |
DENSO CORPORATION | 10,192 | 5.45% |
Custody Bank of Japan, Ltd. | 8,968 | 4.80% |
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION | 7,756 | 4.15% |
NHK SPRING CO., LTD. | 7,220 | 3.86% |
Toyota Tsusho Corporation | 4,567 | 2.44% |
Toyota Boshoku Employees' Shareholding Association | 3,164 | 1.69% |
TACHI-S CO., LTD. | 1,316 | 0.70% |
- Calculations of shareholding ratios exclude treasury stock.
- TOWA REAL ESTATE CO., LTD. changed its name to TOYOTA FUDOSAN CO., LTD. on April 27, 2022.