ライフサイクルGHGネットゼロ
基本的な考え方
トヨタ紡織の自動車部品製造時に排出されるCO2削減だけでなく、材料・部品製造や製品使用、廃棄・リサイクルの段階までのライフサイクルで将来的に「GHGネットゼロ」にチャレンジします。
技術開発における環境負荷低減の進め方
トヨタ紡織未来図
カーボンニュートラル戦略ロードマップ
工場GHG排出量を2030年に50%削減(2019年度比)の目標を達成するため、日本、米州、中国、アジア、欧州・アフリカの各地域の状況に合わせた活動実施計画である、カーボンニュートラル戦略ロードマップを作成しました。各地域と連携し、グローバル共通で取り組める、もしくは取り組むべき改善アイテムを示しながら、目標達成に向けて活動を推進しています。今後もグループ一丸となって、GHG排出量削減活動を進めます。
製品の軽量化と、製品のライフサイクルにおけるGHG排出量低減
製品を製造し、販売からお客さまの製品として走行・廃棄されるまでのライフサイクルにおけるGHG排出量について把握・低減活動を実施しており、環境に配慮した製品の開発を進めています。中でも、走行時におけるCO2排出量がその大半を占めることから、製品の軽量化や小型化を強力に推進しており、クルマの燃費性能向上、CO2排出量削減に貢献しています。
高耐衝撃と軽量化を実現したドアトリムについてはこちらをご覧ください。
軽量化により、CO2排出量を低減
クルマのライフサイクルGHG排出量は、走行時が大半を占めると言われています。そのため、軽量化や小型化がクルマの燃費性能向上、CO2排出量の削減に貢献できると考え、開発、設計を進めています。2021年度は、乗り心地を向上しつつ薄型化したサードシートが、トヨタ新型ノア・ヴォクシーに採用。サードシートのクッション構造を従来の金属のバネとワイヤーの構造のものから、繊維の布ばねに変更することで薄型化と軽量化、乗り心地の向上を両立しました。
トヨタ紡織協力会Sunshine主催の脱炭素スクールで省エネ事例を紹介
サプライチェーン全体でのGHG排出量削減を目指し、2022年から脱炭素スクールを開催しています。スクールでは、外部コンサルタントやカーボンニュートラル環境センターの担当者が講師を務め、省エネ手法などを伝えています。さらに、会員企業のGHG削減目標設定や計画づくりを支援するとともに、長くカーボンニュートラルに取り組める人材育成をサポートしています。
また、座学だけではなく、2022年度は刈谷工場、2023年度はトヨタ紡織滋賀で現地勉強会も開催しました。工場では、設備の稼働に使われる蒸気や圧縮空気に関する省エネ手法や、配管に断熱材を巻き、放熱を防ぐといった省エネ事例を、サプライヤーのみなさまに紹介しました。
今後も、サプライヤーのみなさまに寄り添い、サプライチェーン一体となったカーボンニュートラルの取り組みを進めていきます。
スコープ3※への対応(サプライチェーンマネジメント)
トヨタ紡織は、当社を取り巻くすべての活動から排出される温室効果ガス(GHG)の低減に取り組むため、2012年度より、サプライチェーン全体のGHG排出量の算定を開始しました。
今後は、算出対象カテゴリの算定方法の精度を向上させ、当社の事業活動全体における各カテゴリのGHG排出量を評価した上で、低減活動を進めていきます。
- スコープ3:企業活動の上流域と下流域において排出されるGHG
【上流域】原材料調達・物流、社員の移動にともなうGHGなど
【下流域】製品の使用・廃棄にともなうGHGなど
トヨタ紡織グループのバリューチェーンにおけるGHG排出量
算出基準
算出対象カテゴリー | カテゴリーの解説 | 算出根拠 |
---|---|---|
1. 購入した製品・サービス | 購入した原材料・部品などの製造などにともなう排出 | トヨタ紡織グループの製造拠点が購入した原材料・部品を対象として、原材料・部品種類別購入額(百万円)×原材料種類別GHG排出係数(t-CO2e/ 百万円)を使用して算定。原材料種類別GHG排出係数は、環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベースVer.3.4(2024年3月)」の値を使用。 |
2. 資本財 | 資本財(建物・生産設備など)の建設・製造にともなう排出 | トヨタ紡織グループが保有する固定資産(建物および構築物、機械装置および運搬具、工具、器具および備品、ソフトウェアなど)の報告年度増加額を対象として、環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer.2.6(2024年3月)」および「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベースVer.3.4(2024年3月)」に基づき、算定。 |
3. スコープ1,2に含まれない燃料・エネルギー | 購入した燃料の生産・輸送および購入した電力の電気・熱の製造段階における排出 | トヨタ紡織グループのエネルギー消費量を対象として、環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer.2.6(2024年3月)」、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベースVer.3.4(2024年3月)」および「LCIデータベース IDEA version 3.3」に基づき、算定。 |
4. 輸送、配送(上流) | 調達物流および自社が荷主の出荷物流にともなう排出 | サプライヤーからトヨタ紡織グループへの調達物流およびトヨタ紡織グループが荷主の出荷物流にともなうCO2を対象として、環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer.2.6(2024年3月)」、「ISO14083:旅客及び貨物の輸送チェーンにおける温室効果ガス(GHG)排出量の定量化及び報告に関する国際規格(2023)」、「Global Logistics Emissions Council (GLEC) Framework V3.0」および「LCIデータベース IDEA version 3.3」に基づき、算定。 |
5. 事業から出る廃棄物 | 自社で発生した廃棄物の処理にともなう排出 | トヨタ紡織グループのオフィスや工場からの廃棄物排出量(t)に廃棄物種類別CO2 排出係数(t-CO2/t)を乗じて算定。廃棄物種類別CO2 排出係数(t-CO2/t)は、環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン2.6(2024年3月)」、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベースVer.3.4(2024年3月)」、「U.S. EPA "Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories 2023"」、「Thailand's emission factor」、「Indonesia_climate-change-roadmap-waste-sector」および「UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting Ver.1.1」の値を採用。 |
6. 出張 | 従業員の出張にともなう排出 | トヨタ紡織グループの従業員数を対象として、環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer.2.6(2024年3月)」および「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベースVer.3.4(2024年3月)」に基づき、算定。 |
7. 雇用者の通勤 | 従業員が事業所に通勤する際の移動にともなう排出 | トヨタ紡織グループの従業員数と営業日数を対象として、環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer.2.6(2024年3月)」および「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベースVer.3.4(2024年3月)」に基づき、算定。 |
8. リース資産(上流) | 自社が賃借しているリース資産の操業にともなう排出(Scope1、2で算定する場合を除く) | 上流のリース資産(車両、建屋賃借など)の利用にともなうCO2排出量は、Scope1、Scope2に計上。 |
9. 輸送、配送(下流) | 客先までの物流(自社が荷主の出荷物流を除く)にともなう排出 | トヨタ紡織グループの自社から客先への物流を対象として、環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer.2.6(2024年3月)」、「ISO14083:旅客及び貨物の輸送チェーンにおける温室効果ガス(GHG)排出量の定量化及び報告に関する国際規格(2023)」、「Global Logistics Emissions Council (GLEC) Framework V3.0」および「LCIデータベース IDEA version 3.3」に基づき、算定。 |
10. 販売した製品の加工 | 客先による中間製品の加工にともなう排出 | トヨタ紡織グループが販売した製品を対象として、環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer.2.6(2024年3月)」を基に、取引先などでのエネルギー使用量を自社類似設備で実測により算出した排出原単位を使用して算定。 |
11. 販売した製品の使用 | 使用者(消費者)による製品の使用にともなう排出 | トヨタ紡織グループが販売した製品に組付けられている電気部品を対象として、環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer.2.6(2024年3月)」、一般財団法人 日本自動車部品工業会「JAPIA LCI データ算出ツール(使用段階) ver 2.0.8(2021年5月28日)」および環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧(H27年)」に基づき、算定。 |
12. 販売した製品の廃棄 | 使用者(消費者)による製品の廃棄時の処理にともなう排出 | トヨタ紡織グループが販売した製品を対象として、「シート、内外装、ユニット部品の区分での生産台数」に「自社算定した原単位」を乗じて算出。「自社算定した原単位」は、シート、内外装、ユニット部品の区分での2019年度廃棄実績を基礎として算定。 |
15. 投資 | 投資の運用に関連する排出 | トヨタ紡織グループの持分法適用関連会社(16社)を対象として、環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer.2.6(2024年3月)」を基に各社の2023年度売上収益×持分比率×排出原単位を使用して算定。排出原単位は、環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベースVer.3.4(2024年3月)」の値を使用。 |
保証マーク▶GHG排出量の開示データについて、第三者保証を受けたものには保証マークを表示(詳しくはこちらを参照)
物流におけるCO2排出量削減
物流改善活動を日常管理業務とし、各工場と連携して、日々の生産変動に柔軟に対応することでCO2削減活動を推進しています。日本国内では、将来の共同物流の範囲拡大と、それに備えた物流中継基地の再編を計画しており、物流効率向上とともに、さらなるCO2削減を進めます。また、グローバルでの物流改善とCO2削減活動も並行して実施しています。
今後、FCEV(燃料電池車)、BEV(電気自動車)など化石燃料を使用しない産業機器の活用を積極的に検討し、カーボンニュートラルの実現に貢献します。