ESGデータ
環境
項目 | 内訳 | 集計範囲 | 単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境マネジメント | ||||||||
ISO14001認証取得率 | トヨタ紡織 | - | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
日本子会社生産拠点 | - | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
日本以外の拠点 | - | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
環境事故・協定値超過件数※1 | 連結 | 件 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
環境監査 | 連結 | - | 不適合なし | 不適合なし | 不適合なし | 不適合なし | 不適合なし | |
温室効果ガス | ||||||||
温室効果ガス排出量 | 連結 | 千t-CO2 | 323.0 | 318.4 | 304.5 | 307.2 | 255.8 | |
排出量原単位 | 連結 | t-CO2/千台 | 43.1 | 42.3 | 43.4 | 42.0 | 32.6 | |
CO2排出量 | スコープ1 | 連結 | t-CO2 | 58,087 | 53,832 | 54,668 | 46,100 | 66,092 |
スコープ2 | 連結 | t-CO2 | 264,890 | 264,599 | 249,787 | 261,118 | 189,712 | |
スコープ3※3 | 連結 | t-CO2 | - | 3,345,903 | 2,966,677 | 2,815,062 | 9,888,912 | |
輸送にともなうCO2総排出量 | 単体 | t-CO2 | 6,902 | 7,563 | 6,590 | 5,677 | 6,523 | |
エネルギー※2 | ||||||||
直接的エネルギー消費量(合計) | 連結 | GJ | 1,105,947 | 1,029,061 | 1,012,393 | 945,738 | 1,093,686 | |
種類別内訳 | 天然ガス | 連結 | GJ | 1,092,982 | 1,019,944 | 1,006,423 | 938,990 | 923,099 |
石油製品※4 | 連結 | GJ | 12,965 | 9,117 | 5,970 | 6,747 | 170,587 | |
間接的エネルギー消費量(合計) | 連結 | GJ | 1,993,819 | 1,997,195 | 1,906,647 | 1,954,103 | 2,045,827 | |
種類別内訳 | 購入電気量 | 連結 | GJ | 1,892,842 | 1,897,765 | 1,804,097 | 1,830,654 | 1,902,847 |
太陽光発電量 | 連結 | GJ | 4,680 | 17,500 | 27,950 | 54,733 | 79,586 | |
温水・蒸気量 | 連結 | GJ | 96,297 | 81,931 | 74,599 | 69,257 | 63,394 | |
自家発電率[太陽光発電量/(購入電気量+太陽光発電量)] | 連結 | % | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 2.9 | 4.0 | |
再エネ導入率 | 連結 | % | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 3.7 | 23.4 | |
廃棄物※5 | ||||||||
廃棄物 | 総排出量 | 連結 | t | 24,925 | 25,458 | 23,086 | 23,217 | 26,737 |
原単位 | 連結 | t/千台 | 3.33 | 3.38 | 3.29 | 3.17 | 3.41 | |
逆有償リサイクル | 連結 | t | 10,519 | 9,937 | 8,897 | 8,115 | 12,362 | |
焼却廃棄物 | 連結 | t | 4,361 | 5,760 | 6,445 | 6,607 | 7,375 | |
直接埋立廃棄物 | 連結 | t | 10,045 | 9,761 | 7,744 | 8,495 | 6,999 | |
(産業廃棄物)廃棄物等総排出量 | 連結 | t | 85,866 | 85,130 | 73,224 | 83,952 | 98,622 | |
大気 | ||||||||
NOx | 単体 | t | - | 13.6 | 16.8 | 15.2 | 15.2 | |
SOx | 単体 | t | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
化学物質 | ||||||||
PRTR法対象物質取扱量 | 単体 | t | 929 | 1,101 | 852 | 873 | 845 | |
VOC取扱量 | 単体 | t | 508 | 487 | 455 | 425 | 422 | |
水 | ||||||||
水資源 | 総投入量 | 連結 | 千m³ | 3,994 | 3,731 | 3,590 | 3,266 | 3,369 |
市水・工水 | 連結 | 千m³ | 2,237 | 2,096 | 1,921 | 1,836 | 1,366 | |
地下水 | 連結 | 千m³ | 1,758 | 1,635 | 1,669 | 1,430 | 2,003 | |
包装資材 | ||||||||
梱包・包装資材使用量 | 単体 | t | 2,217 | 2,241 | 1,961 | 2,146 | 2,155 | |
その他 | ||||||||
環境保全活動 | 累計植樹本数 | 連結 | 万本 | 42 | 47 | 53 | 58 | 65 |
- 2022年度はトヨタ紡織グループで環境事故・違反による罰金はありませんでした
- 各エネルギーの算定は、各燃料使用量に単位発熱量を乗じた値です。各単位発熱量は「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則」に定める係数を使用しています
- 2022年度より集計対象をトヨタ紡織からトヨタ紡織グループへ拡張して算定しています
- 2022年度より集計対象の見直しに伴い、トヨタ紡織グループが所有する車両の燃料使用量を含めて算定しています
- 廃棄物量は、自動車部品製造に係わる値です。関連子会社の建築廃棄物を含めた総排出量は、28,244tです
社会
項目 | 内訳 | 集計範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員の状況 | ||||||||||
地域別構成比 | 日本 | 連結 | % | 35 | 35 | 35 | 32 | 34 | ||
米州 | 連結 | % | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | |||
アジア | 連結 | % | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |||
中国 | 連結 | % | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | |||
欧州・アフリカ | 連結 | % | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||
従業員数と女性比率 | 単体 | 人 | 8,336 | 8,301 | 8,264 | 8,244 | 8,301 | |||
男性 | 単体 | 人 | 7,321 | 7,251 | 7,190 | 7,161 | 7,188 | |||
女性 | 単体 | 人 | 1,015 | 1,050 | 1,074 | 1,083 | 1,113 | |||
女性比率 | 単体 | % | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 13.1 | 13.4 | |||
従業員数の構成 | 従業員※6 | 連結 | 人 | 44,375 | 44,154 | 44,264 | 44,581 | 46,972 | ||
臨時従業員※7 | 連結 | 人 | 8,017 | 6,745 | 7,777 | 8,849 | 9,401 | |||
臨時従業員比率 | 連結 | % | 15.3 | 13.3 | 15.0 | 16.6 | 16.7 | |||
新卒採用者数 | 単体 | 人 | 224 | 185 | 135 | 168 | 258 | |||
事務、 技術職 |
男性 | 単体 | 人 | 95 | 88 | 58 | 80 | 135 | ||
女性 | 単体 | 人 | 40 | 30 | 20 | 25 | 49 | |||
技能職 | 男性 | 単体 | 人 | 75 | 54 | 48 | 51 | 60 | ||
女性 | 単体 | 人 | 14 | 13 | 9 | 12 | 14 | |||
女性比率 | 単体 | % | 24.1 | 23.2 | 21.5 | 22.0 | 24.4 | |||
中途採用者数 | 単体 | 人 | 33 | 9 | 9 | 26 | 85 | |||
年度採用者数に占める中途採用割合 | 単体 | % | 12.8 | 4.6 | 7.0 | 13.4 | 21.6 | |||
大学卒 | 男性 | 単体 | 人 | 24 | 0 | 1 | 19 | 64 | ||
女性 | 単体 | 人 | 6 | 7 | 8 | 7 | 17 | |||
20代 | 単体 | 人 | 14 | 0 | 1 | 7 | 23 | |||
30代 | 単体 | 人 | 12 | 3 | 4 | 10 | 48 | |||
40代以上 | 単体 | 人 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | |||
高校・専門学校卒 | 男性 | 単体 | 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
女性 | 単体 | 人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
20代 | 単体 | 人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
30代 | 単体 | 人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
40代以上 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
非正規から正社員への登用 | 単体 | 人 | 46 | 41 | 34 | 35 | 51 | |||
高齢者の継続雇用 | 定年退職者 | 単体 | 人 | 123 | 102 | 98 | 110 | 131 | ||
定年後の継続雇用率 | 単体 | % | 82 | 76 | 81 | 89 | 79 | |||
再雇用制度利用者数 | 単体 | 人 | 314 | 343 | 354 | 392 | 425 | |||
離職率 | 自己都合など | 単体 | 人 | 108 | 102 | 112 | 144 | 156 | ||
単体 | % | 1.21 | 1.14 | 1.20 | 1.64 | 1.77 | ||||
新卒3年以内 | 単体 | % | 14.4 | 3.2 | 8.3 | 9.9 | 6.3 | |||
勤続年数 | 単体 | 年 | 16.6 | 17.0 | 17.5 | 17.8 | 18.2 | |||
男性 | 単体 | 年 | 16.9 | 17.4 | 18.0 | 18.3 | 18.7 | |||
女性 | 単体 | 年 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.6 | 14.9 | |||
平均年齢 | 単体 | 歳 | 40.0 | 40.4 | 41.0 | 41.4 | 42.0 | |||
男性 | 単体 | 歳 | 40.4 | 40.8 | 41.4 | 41.8 | 42.5 | |||
女性 | 単体 | 歳 | 37.3 | 37.5 | 37.8 | 38.3 | 38.8 | |||
ダイバーシティ | ||||||||||
管理職数と女性、外国籍比率 |
単体 | 人 | 1,203 | 1,213 | 1,226 | 1,236 | 1,301 | |||
男性 | 単体 | 人 | 1,180 | 1,189 | 1,197 | 1,203 | 1,266 | |||
内 外国籍 | 単体 | 人 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
女性 | 単体 | 人 | 23 | 24 | 29 | 33 | 35 | |||
内 外国籍 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
女性比率 | 単体 | % | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |||
外国籍比率 | 単体 | % | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |||
管理職で部長職以上 | 単体 | 人 | 131 | 123 | 139 | 144 | 151 | |||
男性 | 単体 | 人 | 129 | 121 | 137 | 142 | 148 | |||
女性 | 単体 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
最年少 | 単体 | 歳 | 45 | 46 | 47 | 46 | 45 | |||
平均年齢 | 単体 | 歳 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | |||
係長級相当の人数と女性比率 |
単体 | 人 | 933 | 990 | 1,166 | 1,208 | 1,242 | |||
男性 | 単体 | 人 | 882 | 933 | 1,101 | 1,144 | 1,168 | |||
女性 | 単体 | 人 | 55 | 57 | 65 | 64 | 74 | |||
女性比率 | 単体 | % | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 6.0 | |||
男女の賃金差異※8 |
単体 | % | - | - | - | 72.7 | 74.2 | |||
正社員 | 単体 | % | - | - | - | 73.0 | 73.8 | |||
非正規社員 | 単体 | % | - | - | - | 81.5 | 84.8 | |||
外国籍従業員数 | 単体 | 人 | 42 | 47 | 64 | 61 | 65 | |||
日本以外の国の状況 | 現地社員を社長・取締役に登用している拠点数 | 連結 | 拠点 | (未集計) | 24 | 15 | 16 | 16 | ||
日本以外の事業所の幹部(役員・管理職)に占める現地社員比率※9 | 連結 | % | 23.0 | 25.6 | 25.3 | 21.7 | 29.2 | |||
現地社員の社長 | 登用人数 | 連結 | 人 | (未集計) | 14 | 7 | 9 | 9 | ||
登用比率 | 連結 | % | (未集計) | 30 | 12 | 21 | 20 | |||
現地社員の取締役 | 登用人数 | 連結 | 人 | (未集計) | 22 | 20 | 21 | 21 | ||
登用比率 | 連結 | % | (未集計) | 38 | 34 | 36 | 34 | |||
障がい者雇用 | 人数 | 単体 | 人 | 150 | 159 | 167 | 165 | 166 | ||
雇用率 | 単体 | % | 2.21 | 2.33 | 2.50 | 2.53 | 2.54 | |||
ワークライフバランス | ||||||||||
労働時間 | 年間総労働時間 | 単体 (組合員) |
時間 | 1,981.3 | 1,905.9 | 1,900.3 | 1,968.6 | 1,991.4 | ||
年間所定外労働時間 | 単体 (組合員) |
時間 | 246.7 | 163.4 | 197.8 | 224.5 | 264.6 | |||
月間所定外労働時間 | 単体 (組合員) |
時間 | 20.6 | 13.6 | 16.5 | 18.7 | 22.0 | |||
研修総時間※10 | 単体 | 時間 | - | 158,458 | 145,342 | 154,594 | 集計中 | |||
社員一人当たりの平均時間 | 単体 | 時間 | - | 19.1 | 17.6 | 18.8 | 集計中 | |||
有給休暇取得率 | 単体 (組合員) |
% | 96.2 | 95.6 | 103.6 | 96.3 | 96.4 | |||
育児休職取得者数と男性の 育休取得率※11 |
単体 | 人 | 90 | 68 | 80 | 119 | 200 | |||
女性 | 単体 | 人 | 70 | 50 | 44 | 49 | 55 | |||
男性 | 単体 | 人 | 20 | 18 | 36 | 70 | 145 | |||
男性の取得率 | 単体 | % | - | 6 | 15 | 28 | 67 | |||
短時間勤務制度利用者数 | 単体 | 人 | 167 | 195 | 211 | 242 | 247 | |||
女性 | 単体 | 人 | 164 | 192 | 209 | 237 | 241 | |||
男性 | 単体 | 人 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
介護休業取得者数 | 単体 | 人 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||
妊娠・出産・育児・介護・転勤(配偶者)などを理由として退職した社員の再雇用制度の利用者数 | 単体 | 人 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||
社員満足度(いきいきKPI) | 単体 | % | 67.2 | 71.5 | 71.1 | 70.4 | 72.4 | |||
安全と健康 | ||||||||||
労働災害休業度数率※12 | 単体 | - | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | |||
定期健康診断を受診した社員のうち、有所見者の割合 | 単体 | % | 67.8 | 69.4 | 71.0 | 74.3 | 69.2 | |||
BMI25以上 | 単体 | % | 29.6 | 30.6 | 30.2 | 31.6 | 30.7 | |||
運動習慣のある人※13の割合 | 単体 | % | 36.0 | 37.9 | 37.0 | 38.7 | 39.6 | |||
喫煙率 | 単体 | % | 32.7 | 31.7 | 30.7 | 29.6 | 26.3 | |||
ストレスチェック | 実施率 | 単体+ 日本子会社 |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
回答率 | 単体 | % | 96.5 | 95.5 | 94.1 | 95.0 | 93.8 | |||
ストレス反応の偏差値※14 | 単体 | - | 54 | 55 | 49.1 | 49.3 | 48.9 | |||
高ストレス者割合 | 単体 | % | 5.2 | 4.3 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | |||
エンゲージメント※15 | 単体 | - | 47 | 47 | 48.1 | 48.1 | 48.0 | |||
従業員とのコミュニケーション | ||||||||||
社内イベント参加者数 | スプリングウォーキング | 連結 | 人 | 約950 | - | - | - | 約720 | ||
サマーフェスティバル | 単体 | 人 | - | - | - | - | 約2,500 | |||
レガッタ | 単体 | 人 | 約880 | - | - | - | 約800 | |||
スポーツフェスティバル | 単体 | 人 | - | - | - | - | - | |||
駅伝大会 | 連結 | 人 | 約3,100 | - | - | 約2,000 | 約2,400 | |||
経営陣と従業員の交流回数 | 連結 | 回 | - | 全8回※16 | 全23回※17 | 全5回※18 | 全3回※19 |
- 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます
- 臨時従業員には、期間工、パートタイマー、嘱託契約の従業員を含みます。年間平均人数から割合を算出しています
- 男性の賃金に対する女性の賃金の割合
- 翌年度の期初数値
- 研修の種類:教育体系上の教育プログラム(昇格時・節目教育)、技術系機能教育など
- 23年度に育児休職を開始した従業員の人数
- 休業度数率=(死傷者数/延実労働時間数)× 1,000,000
対象社員にトヨタ紡織社員、来向者、期間工、パートタイマー、嘱託契約の従業員を含みます - 1回30分以上の運動を週1回以上実施している人
- ストレスに対する心理的・身体的な症状を、ストレスチェックの回答をもとに偏差値化したもの。50が平均で、数値が高いほどよりよい結果を示している。2021年度より外部委託機関の基準見直しにより評価が厳しくなった
- 社員の会社に対する愛着心や思い入れを測定。50が平均で、数値が高いほどよりよい結果を示している
- 対象者は幹部職昇格者40人
- 幹部職 昇格・昇進者と社長の懇談会 9回・41人
若手(入社1・3年目)と社長の懇談会 14回・138人 - 幹部職(G1)昇進者と社長の懇談会 5回・20人
- 幹部職(G0・G1)昇進者と社長の懇談会 3回・19人
ガバナンス
項目 | 内訳 | 集計範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役会・監査役会・経営諮問会議 | ||||||||
機関設計 | 単体 | - | 監査役会設置会社 | 監査役会設置会社 | 監査役会設置会社 | 監査役会設置会社 | 監査役会設置会社 | |
取締役会議長 | 単体 | - | 取締役会長 豊田周平 |
取締役会長 豊田周平 |
取締役会長 豊田周平 |
取締役会長 豊田周平 |
取締役会長 豊田周平 |
|
取締役会議長とCEOの分離 | 単体 | - | 分離 | 分離 | 分離 | 分離 | 分離 | |
取締役の人数 | 単体 | 人 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
男性 | 単体 | 人 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
女性 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
独立社外取締役の人数 | 単体 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
取締役の任期 | 単体 | 年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
監査役の人数 | 単体 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
男性 | 単体 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
女性 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
独立社外監査役の人数 | 単体 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
監査役の任期 | 単体 | 年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
経営諮問会議の議長 | 単体 | - | 取締役会長 豊田周平 |
取締役会長 豊田周平 |
取締役会長 豊田周平 |
取締役会長 豊田周平 |
取締役会長 豊田周平 |
|
経営諮問会議の人数 | 単体 | 人 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
社外取締役 | 単体 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
社内取締役 | 単体 | 人 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
会計 | ||||||||
会計監査人 | 連結 | - | PwCあらた有限責任監査法人 | PwCあらた有限責任監査法人 | PwCあらた有限責任監査法人 | PwCあらた有限責任監査法人 | PwC Japan有限責任監査法人 | |
会計監査における適正意見・継続企業の前提に関する注記の有無 | 連結 | なし | なし | なし | なし | なし | ||
コンプライアンス | ||||||||
内部通報件数 | コンプライアンス相談窓口 | 単体+ 日本子会社 |
件 | 12 | 9 | 13 | 16 | 11 |
なんでも相談室 | 単体+ 日本子会社 |
件 | 107 | 163 | 190 | 201 | 238 | |
重大な法令違反数 | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |