ESGデータ

環境

項目 内訳 集計範囲 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
環境マネジメント
ISO14001認証取得率 トヨタ紡織 100 100 100 100 100
日本子会社生産拠点 100 100 100 100 100
日本以外の拠点 100 100 100 100 100
環境事故・協定値超過件数※1 連結 0 1 1 0 1
環境監査 連結 不適合なし 不適合なし 不適合なし 不適合なし 不適合なし
温室効果ガス
温室効果ガス排出量 連結 千t-CO2 323.0 318.4 304.5 307.2 255.8
排出量原単位 連結 t-CO2/千台 43.1 42.3 43.4 42.0 32.6
CO2排出量 スコープ1 連結 t-CO2 58,087 53,832 54,668 46,100 66,092
スコープ2 連結 t-CO2 264,890 264,599 249,787 261,118 189,712
スコープ3※3 連結 t-CO2 3,345,903 2,966,677 2,815,062 9,888,912
輸送にともなうCO2総排出量 単体 t-CO2 6,902 7,563 6,590 5,677 6,523
エネルギー※2
直接的エネルギー消費量(合計) 連結 GJ 1,105,947 1,029,061 1,012,393 945,738 1,093,686
種類別内訳 天然ガス 連結 GJ 1,092,982 1,019,944 1,006,423 938,990 923,099
石油製品※4 連結 GJ 12,965 9,117 5,970 6,747 170,587
間接的エネルギー消費量(合計) 連結 GJ 1,993,819 1,997,195 1,906,647 1,954,103 2,045,827
種類別内訳 購入電気量 連結 GJ 1,892,842 1,897,765 1,804,097 1,830,654 1,902,847
太陽光発電量 連結 GJ 4,680 17,500 27,950 54,733 79,586
温水・蒸気量 連結 GJ 96,297 81,931 74,599 69,257 63,394
自家発電率[太陽光発電量/(購入電気量+太陽光発電量)] 連結 0.3 0.9 1.6 2.9 4.0
再エネ導入率 連結 0.3 0.9 1.6 3.7 23.4
廃棄物※5
廃棄物 総排出量 連結 t 24,925 25,458 23,086 23,217 26,737
原単位 連結 t/千台 3.33 3.38 3.29 3.17 3.41
逆有償リサイクル 連結 t 10,519 9,937 8,897 8,115 12,362
焼却廃棄物 連結 t 4,361 5,760 6,445 6,607 7,375
直接埋立廃棄物 連結 t 10,045 9,761 7,744 8,495 6,999
(産業廃棄物)廃棄物等総排出量 連結 t 85,866 85,130 73,224 83,952 98,622
大気
NOx 単体 t 13.6 16.8 15.2 15.2
SOx 単体 t 0.0 0.0 0.0 0.0
化学物質
PRTR法対象物質取扱量 単体 t 929 1,101 852 873 845
VOC取扱量 単体 t 508 487 455 425 422
水資源 総投入量 連結 千m³ 3,994 3,731 3,590 3,266 3,369
市水・工水 連結 千m³ 2,237 2,096 1,921 1,836 1,366
地下水 連結 千m³ 1,758 1,635 1,669 1,430 2,003
包装資材
梱包・包装資材使用量 単体 t 2,217 2,241 1,961 2,146 2,155
その他
環境保全活動 累計植樹本数 連結 万本 42 47 53 58 65

  • 2022年度はトヨタ紡織グループで環境事故・違反による罰金はありませんでした
  • 各エネルギーの算定は、各燃料使用量に単位発熱量を乗じた値です。各単位発熱量は「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則」に定める係数を使用しています
  • 2022年度より集計対象をトヨタ紡織からトヨタ紡織グループへ拡張して算定しています
  • 2022年度より集計対象の見直しに伴い、トヨタ紡織グループが所有する車両の燃料使用量を含めて算定しています
  • 廃棄物量は、自動車部品製造に係わる値です。関連子会社の建築廃棄物を含めた総排出量は、28,244tです

社会

項目 内訳 集計範囲 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
従業員の状況
地域別構成比 日本 連結 34 35 35 35 32
米州 連結 22 23 23 22 23
アジア 連結 20 18 17 17 19
中国 連結 15 15 15 16 16
欧州・アフリカ 連結 9 9 10 10 10
従業員数と女性比率   単体 8,259 8,336 8,301 8,264 8,244
男性 単体 7,299 7,321 7,251 7,190 7,161
女性 単体 960 1,015 1,050 1,074 1,083
女性比率 単体 11.6 12.2 12.6 13.0 13.1
従業員数の構成 従業員※6 連結 43,103 44,375 44,154 44,264 44,581
臨時従業員※7 連結 8,888 8,017 6,745 7,777 8,849
臨時従業員比率 連結 17.1 15.3 13.3 15.0 16.6
新卒採用者数   単体 181 224 185 135 168
事務、
技術職
男性 単体 107 95 88 58 80
女性 単体 18 40 30 20 25
技能職 男性 単体 51 75 54 48 51
女性 単体 5 14 13 9 12
女性比率 単体 12.7 24.1 23.2 21.5 22
中途採用者数   単体 41 33 9 9 26
年度採用者数に占める中途採用割合 単体 18.5 12.8 4.6 7 13.4
大学卒 男性 単体 36 24 0 1 19
女性 単体 4 6 7 8 7
20代 単体 11 14 0 1 7
30代 単体 24 12 3 4 10
40代以上 単体 5 4 4 4 9
高校卒 男性 単体 0 1 0 0 0
女性 単体 1 2 2 0 0
20代 単体 0 1 1 0 0
30代 単体 0 2 1 0 0
40代以上 単体 1 0 0 0 0
非正規から正社員への登用 単体 40 46 41 34 35
離職者   単体 195 231 204 206 248
定年退職 単体 81 123 102 94 104
その他退職 単体 114 108 102 112 144
高齢者継続雇用率 単体 77 82 76 81 89
再雇用制度利用者数 単体 267 314 343 354 392
離職率 自己都合など 単体 1.28 1.21 1.14 1.20 1.64
在籍3年未満 単体 1.70 2.25 2.62 2.06 3.65
勤続年数   単体 16.3 16.6 17.0 17.5 17.8
男性 単体 16.6 16.9 17.4 18.0 18.3
女性 単体 14.0 13.9 14.0 14.2 14.6
平均年齢   単体 39.7 40.0 40.4 41.0 41.4
男性 単体 40.1 40.4 40.8 41.4 41.8
女性 単体 37.2 37.3 37.5 37.8 38.3
ダイバーシティ

管理職数と女性、外国籍比率

  単体 1,192 1,203 1,213 1,226 1,236
男性 単体 1,172 1,180 1,189 1,197 1,203
 内 外国籍 単体 4 4 4 4 5
女性 単体 20 23 24 29 33
 内 外国籍 単体 0 0 0 0 1
女性比率 単体 1.7 1.9 2.0 2.4 2.7
外国籍比率 単体 0.3 0.5 0.5 0.4 0.5
管理職で部長職以上   単体 136 131 123 139 144
男性 単体 134 129 121 137 142
女性 単体 2 2 2 2 2
最年少 単体 46 45 46 47 46
平均年齢 単体 54 54 54 54 55

係長級相当の人数と女性比率

  単体 894 933 990 1,166 1,208
男性 単体 843 882 933 1,101 1,144
女性 単体 51 55 57 65 64
女性比率 単体 5.7 5.9 5.8 5.6 5.3

男女の賃金差異※8

  単体 72.7
正社員 単体 73.0
非正規社員 単体 81.5
外国籍従業員数 単体 36 42 47 64 61
日本以外の国の状況 現地社員を社長・取締役に登用している拠点数 連結 (未集計) (未集計) 24 15 16
日本以外の事業所の幹部(役員・管理職)に占める現地社員比率※9 連結 19 23 25 21 25
現地社員の社長 登用人数 連結 (未集計) (未集計) 14 7 9
登用比率 連結 (未集計) (未集計) 30 12 21
現地社員の取締役 登用人数 連結 (未集計) (未集計) 22 20 21
登用比率 連結 (未集計) (未集計) 38 34 36
障がい者雇用 人数 単体 144 150 159 167 165
雇用率 単体 2.20 2.21 2.33 2.50 2.53
ワークライフバランス
労働時間 年間総労働時間 単体
(組合員)
時間 2,009.8 1,981.3 1,883.9 1,900.3 1,945.8
年間所定外労働時間 単体
(組合員)
時間 289.3 246.7 163.4 197.8 224.5
月間所定外労働時間 単体
(組合員)
時間 24.1 20.6 13.6 16.5 18.7
研修総時間※10   単体 時間 158,458 145,342 154,594
社員一人当たりの平均時間 単体 時間 19.1 17.6 18.8
有給休暇取得率 単体
(組合員)
96.7 96.2 95.6 103.6 96.3
育児休職取得者数と男性の
育休取得率
  単体 70 90 68 80 119
女性 単体 64 70 50 44 49
男性 単体 6 20 18 36 70
男性の取得率 単体 6 15 28
短時間勤務制度利用者数   単体 132 167 195 211 242
女性 単体 129 164 192 209 237
男性 単体 3 3 3 2 5
介護休業取得者数 単体 1 1 1 6 7
妊娠・出産・育児・介護・転勤(配偶者)などを理由として退職した社員の再雇用制度の利用者数 単体 3 4 7 3 4
社員満足度(いきいきKPI) 単体 67.8 67.2 71.5 71.1 70.4
安全と健康
労働災害休業度数率 連結 0.14 0.09 0.10 0.01 0.00
定期健康診断を受診した社員のうち、有所見者の割合 単体 66.1 67.8 69.4 71.0 74.3
BMI25以上 単体 28.5 29.6 30.6 30.2 31.6
運動習慣のある人※11の割合 単体 35.5 36.0 37.9 37.0 38.7
喫煙率 単体 33.7 32.7 31.7 30.7 29.6
ストレスチェック 実施率 単体+
日本子会社
100 100 100 100 100
回答率 単体 95.8 96.5 95.5 94.1 95.0
ストレス反応の偏差値※12 単体 54 54 55 49.1 49.3
高ストレス者割合 単体 5.4 5.2 4.3 5.2 5.1
エンゲージメント※13 単体 46 47 47 48.1 48.1
従業員とのコミュニケーション
社内イベント参加者数 スプリングウォーキング 連結 約1,000 約950
サマーフェスティバル 単体
レガッタ 単体 約860 約880
スポーツフェスティバル 単体 約1,200
駅伝大会 連結 約2,900 約3,100 約2,000
100周年アニバーサリーフェスタ 単体 約8,600
経営陣と従業員の交流回数 連結 全8回※14 全23回※15 全5回※16

  • 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます
  • 臨時従業員には、期間工、パートタイマー、嘱託契約の従業員を含みます。年間平均人数から割合を算出しています
  • 男性の賃金に対する女性の賃金の割合
  • 翌年度の期初数値
  •   研修の種類:教育体系上の教育プログラム(昇格時・節目教育)、技術系機能教育など
  •   1回30分以上の運動を週1回以上実施している人
  •   ストレスに対する心理的・身体的な症状を、ストレスチェックの回答をもとに偏差値化したもの。50が平均で、数値が高いほどよりよい結果を示している。2021年度より外部委託機関の基準見直しにより評価が厳しくなった
  •   社員の会社に対する愛着心や思い入れを測定。50が平均で、数値が高いほどよりよい結果を示している
  •   対象者は幹部職昇格者40人
  •   幹部職 昇格・昇進者と社長の懇談会 9回・41人
      若手(入社1・3年目)と社長の懇談会 14回・138人
  •   幹部職(G1)昇進者と社長の懇談会 5回・20人

ガバナンス

項目 内訳 集計範囲 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取締役会・監査役会・経営諮問会議
機関設計 単体 監査役会設置会社 監査役会設置会社 監査役会設置会社 監査役会設置会社 監査役会設置会社
取締役会議長 単体 取締役会長
豊田周平
取締役会長
豊田周平
取締役会長
豊田周平
取締役会長
豊田周平
取締役会長
豊田周平
取締役会議長とCEOの分離 単体 分離 分離 分離 分離 分離
取締役の人数   単体 10 10 9 9 9
男性 単体 10 10 9 8 8
女性 単体 0 0 0 1 1
独立社外取締役の人数 単体 4 4 4 4 4
取締役の任期 単体 1 1 1 1 1
監査役の人数   単体 4 4 4 4 4
男性 単体 4 4 4 4 4
女性 単体 0 0 0 0 0
独立社外監査役の人数 単体 1 2 2 2 2
監査役の任期 単体 4 4 4 4 4
経営諮問会議の議長 単体 取締役会長
豊田周平
取締役会長
豊田周平
取締役会長
豊田周平
取締役会長
豊田周平
取締役会長
豊田周平
経営諮問会議の人数   単体 6 6 6 7 7
社外取締役 単体 4 4 4 4 4
社内取締役 単体 2 2 2 3 3
会計
会計監査人 連結 PwCあらた有限責任監査法人 PwCあらた有限責任監査法人 PwCあらた有限責任監査法人 PwCあらた有限責任監査法人 PwCあらた有限責任監査法人
会計監査における適正意見・継続企業の前提に関する注記の有無 連結   なし なし なし なし なし
コンプライアンス
内部通報件数 コンプライアンス相談窓口 単体+
日本子会社
8 12 9 13 16
なんでも相談室 単体+
日本子会社
152 107 163 190 201
重大な法令違反数 連結 0 0 0 0 0