IRカレンダー
主なイベント | 予定 | 実施 |
---|---|---|
2023年3月期 決算発表 | - | 2023年4月27日 |
2023年3月期 決算説明会 | - | 2023年4月27日 |
2023年3月期 事業説明会 | - | 2023年5月15日 |
期末配当金支払い開始 | - | 2023年5月26日 |
第98回 定時株主総会 | - | 2023年6月13日 |
2023年3月期 有価証券報告書提出 | - | 2023年6月21日 |
2024年3月期 第1四半期決算発表 | - | 2023年7月28日 |
2024年3月期 第1四半期決算説明会 | - | 2023年7月28日 |
2024年3月期 第1四半期報告書提出 | - | 2023年8月10日 |
2023年3月期 有価証券報告書(英文) | - | 2023年8月30日 |
トヨタ紡織レポート2023(日本語) 発刊 | - | 2023年9月28日 |
トヨタ紡織レポート2023(英語版) 発刊 | - | 2023年10月31日 |
2024年3月期 第2四半期決算発表 | - | 2023年10月31日 |
2024年3月期 第2四半期決算説明会 | - | 2023年10月31日 |
2024年3月期 第2四半期報告書提出 | 2023年11月上旬 | - |
2024年3月期 第2四半期事業説明会 | 2023年11月中旬 | - |
2024年3月期 第99期中間報告書発送 | 2023年11月下旬 | - |
中間配当金支払い開始 | 2023年11月下旬 | - |
2024年3月期 第3四半期決算発表 | 2024年2月上旬 | - |
2024年3月期 第3四半期決算説明会 | 2024年2月上旬 | - |
2024年3月期 第3四半期報告書提出 | 2024年2月上旬 | - |
2024年3月期 決算発表 | 2024年4月下旬 | - |
2024年3月期 決算説明会 | 2024年4月下旬 | - |
2024年3月期 事業説明会 | 2024年5月中旬 | - |
- 上記の予定は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。