株式概要
株式の状況(2024年3月31日現在)
1.株式の総数 | 発行可能株式総数 500,000,000 株 発行済株式の総数 178,512,830 株 |
---|---|
2.株主数 | 24,196 名 |
株主構成比(2024年3月31日現在)
大株主(2024年3月31日現在)
持株数 | 持株比率 | |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 57,931千株 | 32.45% |
トヨタ不動産株式会社 | 18,346千株 | 10.28% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 14,566千株 | 8.16% |
株式会社日本カストディ銀行 | 8,283千株 | 4.64% |
株式会社豊田自動織機 | 7,756千株 | 4.34% |
日本発条株式会社 | 7,220千株 | 4.04% |
トヨタ紡織従業員持株会 | 3,377千株 | 1.89% |
BNYM AS AGT/CLTS 10PERCENT | 2,338千株 | 1.31% |
JPモルガン証券株式会社 | 1,862千株 | 1.04% |
株式会社タチエス | 1,316千株 | 0.74% |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
- 東和不動産株式会社は、2022年4月27日付でトヨタ不動産株式会社に社名変更しております。