株式概要
株式の状況(2026年3月31日現在)
| 1.株式の総数 | 発行可能株式総数 500,000,000 株 発行済株式の総数 178,659,699 株 (自己株式 9,006,039株を除く) |
|---|---|
| 2.株主数 | 29,394 名 |
株主構成比(2026年3月31日現在)
大株主(上位10名)(2026年3月31日現在)
| 持株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 57,931千株 | 32.43% |
| トヨタ不動産株式会社 | 18,346千株 | 10.27% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 15,425千株 | 8.63% |
| 株式会社豊田自動織機 | 7,756千株 | 4.34% |
| 日本発条株式会社 | 7,220千株 | 4.04% |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 6,339千株 | 3.55% |
| トヨタ紡織従業員持株会 | 4,101千株 | 2.30% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,278千株 | 1.84% |
| HSBC-FUND SERVICES HSBC - 006 MF EFM | 2,750千株 | 1.54% |
| BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS - JAPAN ADVANTAGE POOL | 2,627千株 | 1.47% |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
- 東和不動産株式会社は、2022年4月27日付でトヨタ不動産株式会社に社名変更しております。