株式概要
株式の状況(2022年3月31日現在)
1.株式の総数 | 発行可能株式総数 500,000,000 株 発行済株式の総数 187,665,738 株 |
---|---|
2.株主数 | 15,959 名 |
株主構成比(2022年3月31日現在)
大株主(2022年3月31日現在)
持株数 | 持株比率 | |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 57,931千株 | 31.00% |
東和不動産株式会社 | 18,346千株 | 9.82% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 15,046千株 | 8.05% |
株式会社デンソー | 10,192千株 | 5.45% |
株式会社日本カストディ銀行 | 8,968千株 | 4.80% |
株式会社豊田自動織機 | 7,756千株 | 4.15% |
日本発条株式会社 | 7,220千株 | 3.86% |
豊田通商株式会社 | 4,567千株 | 2.44% |
トヨタ紡織従業員持株会 | 3,164千株 | 1.69% |
株式会社タチエス | 1,316千株 | 0.70% |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
- 東和不動産株式会社は、2022年4月27日付でトヨタ不動産株式会社に社名変更しております。