ニュース
トヨタ紡織株式会社スタート
豊田紡織株式会社
アラコ株式会社
タカニチ株式会社
豊田紡織株式会社、アラコ株式会社(内装事業)、タカニチ株式会社は合併し、10月1日に「トヨタ紡織株式会社」(本社:愛知県刈谷市、社長:本並 正直)としてスタートをきることになりました。
今後、世界トップレベルの内装システムサプライヤー、フィルターメーカーとして、快適な車室内空間と世界トップのフィルターをグローバルに提供できる企業集団を目指します。
1.社名 | :トヨタ紡織株式会社 (英文 TOYOTA BOSHOKU CORPORATION) |
2.本店所在地 | :愛知県刈谷市豊田町1丁目1番地 |
3.代表者 | :代表取締役会長 好川 純一 代表取締役社長 本並 正直 代表取締役副社長 豊田 周平 |
4.資本金 | :84億円 |
5.従業員数 | :7,071名 |
6.決算期 | :3月31日 |
7. 株主構成 | :10月1日の株主構成は、次のとおりとなる予定。 (上位5位まで) (1) トヨタ自動車株式会社 46.8% (2) 東和不動産株式会社 9.7% (3) 株式会社デンソー 6.5% (4) 株式会社豊田自動織機 4.6% (5) 日本発条株式会社 4.3% |
<参考>
1.基本理念
・ | よき企業市民として社会との調和ある成長を目指す。 | |
(1)企業倫理の徹底をはかり、公正で透明な企業活動の推進。 | ||
(2)クリーンで安全な商品を提供することを使命とし、地球環境保護を重視した企業活動の推進。 | ||
(3)地域社会の一員としての役割を自覚し、よい社会づくりに貢献。 | ||
・ | 革新的な技術開発、製品開発に努め、お客様に喜ばれる、よい商品を提供する。 | |
・ | 将来の発展に向けた革新的経営を進め、株主の信頼に応える。 | |
・ | 労使相互信頼を基本に、社員の個性を尊重し、安全で働きやすい職場環境をつくる。 | |
・ | 開かれた取引関係を基本に、互いに研鑚に努め、共に長期安定的な成長を目指す。 |
2.ビジョン
世界トップレベルの内装システムサプライヤー・フィルターメーカーを目指す。
1) | 快適な車室空間の提供 | |
・ | 車室空間全体について、コンセプトづくりから開発・設計・生産まで 一貫して担当し、QCDで№1の競争力を持ち、自動車メーカーからの信頼を獲得。 | |
・ | 車室内の快適性、静粛性、見栄えなどユーザーの期待と、安全・環境など社会的要請に応える商品をいち早く実現し、社会に貢献。 | |
・ | オンリーワンの技術・製品を提案できる技術力の獲得。 | |
2) | 世界トップの自動車用フィルターの提供 | |
・ | 吸気系トータル性能を企画・設計できるシステムメーカーとしての実力獲得。 | |
・ | 潤滑系・空調系フィルターの次世代技術の開発を通じ、社会的要請(環境・エネル ギー・健康)に応える商品を提供。 | |
3) | グローバルな供給体制の構築 | |
・ | お客様の要請に、いつでもどこでも対応できる体制(開発・生産)の構築。 |
3.社章・ロゴマーク
[社名ロゴ] | ![]() |
[社章] | ![]() |
・シンボルマークコンセプト: | |
Toyota BoshokuのTとBを組み合わせてデザインしました。 柔らかくかつスピード感あふれるフォルムは、躍動感、ワクワク感を抱かせる トヨタ紡織の未来をイメージしています。 |
<組織編成の目的と特徴及び取締役・執行役員・基幹職人事>
3社合併の効果を最大限に発揮すべく、スリムで強靭な実務重視の組織編成を行った。
1. 基本的な考え方
(1) | スリムなヘッドクォーターと管理部署 |
(2) | 実務担当部署中心の組織(強い現場) |
(3) | フラットな組織(スピーディーな意思決定と実行) |
(4) | 適正な管理スパン |
2. 組織編成のポイント
(1) | 管理部門は機能別に組織をフラット化 |
(2) | それ以外は内装部門、フィルタ・パワートレイン機器部門、繊維外装部門で大括りし、内部をフラット化 |
(3) | 工場関係は基本的に従来組織を引き継ぎ |
3. 取締役・技監・執行役員人事 ・・・資料(1)
4. 組織図および分野・部門統括・組織担当・人事 ・・・資料(2)
5. 部長・室長・工場長および基幹職1級の職制表 ・・・資料(3)
資料(1)
3. 取締役・技監・執行役員人事
役職 | 氏名 | 職務分担 |
---|---|---|
代表取締役 取締役会長 |
好川純一 | |
代表取締役 取締役社長 |
本並正直 | |
代表取締役 取締役副社長 |
豊田周平 | 社長補佐 |
専務取締役 | 和田英彦 | 高岡工場(統括)、土橋工場(統括)、下山工場(統括)、藤岡工場(統括)、 御殿場工場(統括)、東京工場 (統括) |
専務取締役 | 石川捷三 | 生技管理部(統括)、シート生技部(統括)、ドアトリム生技部(統括)、メタル生技部(統括)、工機部(統括)、生産管理部(統括)、 新製品進行管理部(統括)、生産調査部(統括)、猿投工場(統括)、 豊橋北工場(統括)、豊橋南工場(統括)、豊橋東工場 (統括) |
専務取締役 | 服部昌幸 | フィルタ・パワートレイン機器生技部(統括)、刈谷工場(統括)、 第1内外装生技部(統括)、第2内外装生技部(統括)、大口工場(統括)、 木曽川工場(統括)、岐阜工場(統括) |
専務取締役 | 土肥義彦 | 基礎研究室(統括)、AIS技術部(統括)、FS技術部(統括)、フィルタ・パワートレイン機器企画室(統括)、フィルタ・パワートレイン機器営業部(統括)、フィルタ・パワートレイン機器品質管理部(統括)、内装材外装部品部(統括)、ファブリック部(統括)、繊維事業部(統括) |
常務取締役 | 澤崎忠昭 | 秘書室(統括)、経営企画部(統括)、総務広報部(統括)、 環境安全衛生部(統括) |
常務取締役 | 今泉潔 | 経理部(統括) |
常務取締役 | 横内則之 | 人事部(統括)、第2海外事業部(統括) |
常務取締役 | 野口満之 | 製品統括センター(統括)、開発部(統括)、デザイン部(統括)、 第1シート設計部(統括)、第2シート設計部(統括)、第3シート設計部(統括)、シート機器設計部(統括)、シートカバー技術部(統括)、トリムシステム設計部(統括)、ドアトリム設計部(総括)、電子技術部(統括)、実験部(統括)、材料技術部(統括) |
常務取締役 | 本輝恒 | 情報システム部 (統括)、技術監査室(統括)、技術管理部(統括)、CAE技術室(統括)、試作部(統括) |
常務取締役 | 藤川典一 | 品質保証部(統括) |
常務取締役 | 小野博祥 | 第1海外事業部(統括) |
常務取締役 | 鳥居立雄 | 営業部(統括)、調達部(統括) |
取締役(非常勤) | 齋藤明彦 | |
技監 | 中村浩之 | |
常務執行役員 | 村瀬英己 | 内装材外装部品部、ファブリック部、繊維事業部 |
常務執行役員 | 中川泰 | 第1シート設計部、第2シート設計部、第3シート設計部、シート機器設計部 、シートカバー技術部 |
常務執行役員 | 寺坂邦彦 | 生産管理部、新製品進行管理部、生産調査部、第2海外事業部 |
常務執行役員 | 鈴木啓一 | TBDNテネシー 社長 |
常務執行役員 | 安藤和雄 | 第2海外事業部 |
常務執行役員 | 澤鎬一 | 第1海外事業部 |
常務執行役員 | 川端堅嗣 | 調達部 |
常務執行役員 | 内藤正 | トリムマスターズ 社長 |
常務執行役員 | 栗谷本強 | 営業部 |
常務執行役員 | 足立昌彦 | 新三興股イ分有限公司 董事長 |
執行役員 | 大島勝三 | シート生技部、メタル生技部、工機部 |
執行役員 | 川窪英夫 | 猿投工場 |
執行役員 | 板谷秀実 | 技術管理部、製品統括センター |
執行役員 | 島田則之 | 製品統括センター、開発部 |
執行役員 | 渡辺俊充 | トリムシステム設計部、ドアトリム設計部、材料技術部 |
執行役員 | 千石郁夫 | 技術監査室、実験部 |
執行役員 | 田口喜夫 | 第1内外装生技部、大口工場、木曽川工場 |
執行役員 | 飯田耕次 | STB テキスタイルズ インダストリー 社長 |
執行役員 | 中林亨 | 経営企画部 |
執行役員 | 清原國彦 | タカニチトルコ 社長 |
執行役員 | 柴田和民 | 人事部 |
執行役員 | 小林伸行 | 基礎研究室、AIS技術部 |
執行役員 | 伊藤文隆 | 天津華豊汽車装飾有限公司 総経理 |
執行役員 | 古澤昭 | 豊橋北工場、豊橋南工場、豊橋東工場 |
執行役員 | 寺坂幸一 | 第1海外事業部 |
執行役員 | 原保信 | ドアトリム生技部、第2内外装生技部、岐阜工場 |
執行役員 | 桂木正樹 | トータル インテリア システムズ アメリカ 社長 |
執行役員 | 鈴木雅史 | フィルタ・パワートレイン機器企画室、フィルタ・パワートレイン機器営業部 |
執行役員 | 上田広司 | FS技術部 |
執行役員 | 酒井賢 | 製品統括センター |
執行役員 | 宮田徹 | トリムマスターズ 副社長 |
執行役員 | 蔦木俊行 | 総務広報部、経理部 |
執行役員 | 清水匠 | 高岡工場、土橋工場、下山工場、藤岡工場、御殿場工場、東京工場 |
資料(2)(3)については、こちらのPDFデータをご参照ください。