ニュース
アセアン地域における生産体制を強化 タイの関連会社を孫会社化
トヨタ紡織株式会社(本社:愛知県刈谷市、取締役社長:豊田周平、以下 トヨタ紡織)は、 アセアン地域における生産体制の強化を目的に、タイにおいて自動車用内装品を生産する関連会社 タイ オートモーティブ シーティング アンド インテリア(タイ チャチュンサオ県、以下 TASI) の全株式を取得します。
TASIは、日本発条株式会社(本社:横浜市、代表取締役社長:天木武彦、以下 ニッパツ)と トヨタ紡織の合弁会社で、自動車用シート、ドアトリムなどの内装品を生産しています。今回の 株式取得は、トヨタ紡織のアセアン統括会社であるトヨタ紡織アジア(タイ サムットプラカーン 県、以下 TBAS)が、ニッパツが所有するTASIの全株式を取得することで、子会社化するもの です。
これにより、トヨタ紡織はタイを中心としたアセアン地域での開発、生産体制が強化され、また トヨタ紡織グループが世界各地域で展開する自動車用内装システムサプライヤーとしての体制の 構築がより一段と進むことになります。
なお、株式取得にともない、TASIは2007年8月1日に、社名をトヨタ紡織ゲートウェイ (タイランド)に変更します。
TASIの概要は以下のとおりです。
1.会社名 | タイ オートモーティブ シーティング アンド インテリア株式会社 THAI AUTOMOTIVE SEATING & INTERIOR CO., LTD. |
2.所在地 | タイ チャチュンサオ県 |
3.代表者 | 大森 義憲(オオモリ ヨシノリ) |
4.設立 | 1997年8月 |
5.資本金 | 2億5,000万バーツ(約9億円※) |
6.出資比率 | トヨタ紡織 50%(124,999株) ニッパツ 15%( 37,500株) タイニッパツ 35%( 87,501株) |
7.事業内容 | 自動車用シート、ドアトリムの製造、販売 |
8.売上高 | 35億1,400万バーツ(約120億円※、2006年12月期) |
9.従業員数 | 774名(2006年12月31日現在 |
※資本金は3.6円/バーツ(2007年6月期)、売上高は3.41円/バーツ(2006年12月期)で計算
補足資料
1.会社名 | トヨタ紡織アジア株式会社 TOYOTA BOSHOKU ASIA CO., LTD. |
2.所在地 | タイ サムットプラカーン県 |
3.代表者 | 蜂須賀 学(ハチスカ マナブ) |
4.設立 | 2001年6月 |
5.資本金 | 3,000万バーツ(約1億円※) |
6.出資比率 | トヨタ紡織株式会社 100% |
7.事業内容 | シート及び内装品の開発・設計・販売、 フィルター・パワートレイン機器部品の販売 |
8.売上高 | 134億4,200万バーツ(約493億円※、2007年3月期) |
9.従業員数 | 115名(2007年3月末現在) |
※資本金は3.6円/バーツ(2007年6月期)、売上高は3.67円/バーツ(2007年3月期)で計算
1.会社名 | 日本発条株式会社 |
2.所在地 | 横浜市 |
3.代表者 | 天木 武彦(アマキ タケヒコ) |
4.設立 | 1939年9月 |
5.資本金 | 170億957万円 |
6.事業内容 | 懸架ばね、シート、精密ばね、HDD用サスペンション、産業機器などの製造・ 販売 |
7.売上高 | 4,280億円(2007年3月期、連結) |
8.従業員数 | 11,781名(2007年3月末現在、連結) |
1.会社名 | 日本発条(泰国)有限公司 NHK SPRING (THAILAND) CO., LTD. |
2.所在地 | タイ サムットプラカーン県 |
3.代表者 | 嘉戸 広之(カド ヒロユキ) |
4.設立 | 1963年12月 |
5.資本金 | 4億1,000万バーツ(約15億円※) |
6.出資比率 | ニッパツ 93.5% |
7.事業内容 | 懸架ばね、シート、精密ばね、HDD用サスペンションなどの製造・販売 |
8.売上高 | 160億9,000万バーツ(約549億円※、2006年12月期) |
9.従業員数 | 1,845名(2007年3月末現在) |
※資本金は3.6円/バーツ(2007年6月期)、売上高は3.41円/バーツ(2006年12月期)で計算