ニュース
通期業績予想数値と実績値との差異に関するお知らせ
財務・株式
平成24年2月3日に公表した平成24年3月期(平成23年4月1日~平成24年3月31日)の業績予想における予想値と比較して、本日公表の決算において下記の通り差異が生じましたので、お知らせいたします。
記
1. 平成24年3月期通期業績予想数値と決算における実績値との差異
(金額の単位:百万円)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
|
---|---|---|---|---|---|
前回発表予想(A) | 940,000 | 20,000 | 21,000 | 2,000 | 10 円79 銭 |
今回実績(B) | 964,295 | 20,910 | 23,225 | 3,232 | 17 円45 銭 |
増減額(B-A) | 24,295 | 910 | 2,225 | 1,232 | |
増減率(%) | 2.6 | 4.6 | 10.6 | 61.6 | |
(ご参考)前期実績 (平成23年3月期) |
983,727 | 36,856 | 36,027 | 11,466 | 61 円82 銭 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
|
---|---|---|---|---|---|
前回発表予想(A) | 550,000 | 1,000 | 20,000 | 13,000 | 70 円16 銭 |
今回実績(B) | 565,698 | 2,224 | 22,799 | 15,236 | 82 円22 銭 |
増減額(B-A) | 15,698 | 1,224 | 2,799 | 2,236 | |
増減率(%) | 2.9 | 122.4 | 14.0 | 17.2 | |
(ご参考)前期実績 (平成23年3月期) |
566,330 | 5,120 | 19,003 | 13,166 | 70 円98 銭 |
2. 業績予想との差異の理由
平成24年3月期通期の連結業績及び個別業績につきましては、主要顧客向けの販売が計画に対して好調に推移したことなどにより、前回発表予想を上回りました。