事業所別環境データ(日本)
刈谷工場
[生産品目] エアフィルター、オイルフィルター、モーターコア構成部品など
| GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 245 |
|---|---|
| 廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 701 |
| 直接埋立廃棄物量[t] | – |
| 焼却廃棄物量[t] | – |
| 水使用量[千m³] | 51 |
水質
| 項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | ||||
| 工場排水 | PH | – | 5.8~8.6 | 7.6 | 6.8 |
| BOD | mg/L | 25 | 5.7 | 0.5未満 | |
| COD | mg/L | – | 6.8 | 3.1 | |
| SS | mg/L | 30 | 2 | 1未満 | |
| 油分 | mg/L | 5 | 0.5未満 | ||
| 鉄 | mg/L | 5 | 0.1未満 | ||
| 全窒素 | mg/L | 120 | 26 | 15 | |
| 全りん | mg/L | 16 | 0.05 | 0.01未満 | |
| ふっ素 | mg/L | 8 | 0.1未満 | ||
| ホウ素 | mg/L | 10 | 0.88 | 0.1 | |
大気
| 項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | ||||
| ボイラー | ばいじん | g/Nm³ | 0.2 | 0.003未満 |
| NOx | ppm | – | 22 | |
| SOx | K値 | 0.044 | 0.01未満 |
PRTR※法対象物質
[kg/年]
| 番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | ||||
| 213 | N,N-ジメチルアセトアミド | 1,800 | 1,600 | – | – | 180 |
| 265 | テトラヒドロメチル無水フタル酸 | 2,200 | 1.1 | – | – | – |
| 448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 43,000 | – | – | – | – |
| 585 | ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート | 57,000 | – | – | – | – |
- Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度
大口工場
[生産品目] 成形天井、その他内装品など
| GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 208 |
|---|---|
| 廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 724 |
| 直接埋立廃棄物量[t] | – |
| 焼却廃棄物量[t] | – |
| 水使用量[千m³] | 21 |
水質
| 項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | ||||
| 工場排水 | PH | – | 5.8~8.6 | 7.2 |
| BOD | mg/L | 40 | 2 | |
| COD | mg/L | 40 | 1.5 | |
| SS | mg/L | 40 | 5.4 | |
| 油分 | mg/L | 5 | 0.5未満 | |
| 全窒素 | mg/L | 80 | 1.4 | |
| 全りん | mg/L | 10 | 0.1未満 | |
| ふっ素 | mg/L | 8 | 0.2未満 |
大気
| 項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | ||||
| ボイラー1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.3 | 0.002未満 |
| NOx | ppm | – | 51 | |
| SOx | K値 | 9 | 0.04未満 | |
| ボイラー2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.3 | 0.002未満 |
| NOx | ppm | – | 46 | |
| SOx | K値 | 9 | 0.04未満 |
PRTR法対象物質
[kg/年]
| 番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | ||||
| 448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 18,000 | – | – | – | – |
| 585 | ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート | 35,000 | 6.6 | – | – | – |
木曽川工場
[生産品目] ストラップ、その他内装品
| GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 0.3 |
|---|---|
| 廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 48 |
| 直接埋立廃棄物量[t] | – |
| 焼却廃棄物量[t] | – |
| 水使用量[千m³] | 0 |
水質
| 項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | ||||
| 工場排水1 | PH | – | – | 7.5 | 7.3 |
| BOD | mg/L | – | 2.2 | 0.5 | |
| COD | mg/L | – | 5.1 | 1.6 | |
| SS | mg/L | – | 8 | 1未満 | |
| 全窒素 | mg/L | – | 2.1 | 0.6 | |
| 全りん | mg/L | – | 9 | 0.05 | |
| ふっ素 | mg/L | – | – | – | |
| 工場排水2 | PH | – | – | 7.2 | 7.1 |
| BOD | mg/L | – | 1.7 | 0.6 | |
| COD | mg/L | – | 3.3 | 2.5 | |
| SS | mg/L | – | 9 | 6 | |
| 全窒素 | mg/L | – | 1.5 | 1.2 | |
| 全りん | mg/L | – | 0.15 | 0.09 | |
| ふっ素 | mg/L | – | – | – | |
岐阜工場
[生産品目] バンパー
| GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 6,656 |
|---|---|
| 廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 388 |
| 直接埋立廃棄物量[t] | – |
| 焼却廃棄物量[t] | – |
| 水使用量[千m³] | 1,024 |
大気
| 項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | ||||
| 吹付塗装1 | VOC | ppmC | 700 | 380 |
| 吹付塗装2 | VOC | ppmC | 700 | 150 |
| 吹付塗装3 | VOC | ppmC | 700 | 220 |
| 吹付塗装4 | VOC | ppmC | 700 | 210 |
| ボイラー1 | ばいじん | g/Nm³ | – | 0.002未満 |
| NOx | ppm | – | 58.4 | |
| SOx | K値 | 0.288 | 0.01未満 | |
| ボイラー2 | ばいじん | g/Nm³ | – | 0.002未満 |
| NOx | ppm | – | 55.4 | |
| SOx | K値 | 0.288 | 0.01未満 | |
| ボイラー3 | ばいじん | g/Nm³ | – | 0.02未満 |
| NOx | ppm | – | 50.2 | |
| SOx | K値 | 0.288 | 0.01未満 | |
| ガス機関1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.02未満 |
| NOx | ppm | 600 | 323 | |
| SOx | K値 | 0.288 | 0.01未満 | |
| ガス機関2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.002未満 |
| NOx | ppm | 600 | 313 | |
| SOx | K値 | 0.288 | 0.01未満 |
PRTR法対象物質
[kg/年]
| 番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | ||||
| 53 | エチルベンゼン | 4,600 | 4,600 | – | – | 2.3 |
| 80 | キシレン | 5,600 | 5,600 | – | – | 2.8 |
| 300 | トルエン | 13,000 | 13,000 | – | – | 6.8 |
| 594 | エチレングリコールモノブチルエーテル | 9,600 | 9,600 | – | – | 4.8 |
| 629 | シクロヘキサン | 4,000 | 4,000 | – | – | 2.0 |
| 691 | トリメチルベンゼン | 13,000 | 13,000 | – | – | 6.5 |
| 737 | メチルイソブチルケトン | 5,800 | 5,800 | – | – | 2.9 |
猿投工場
[生産品目] シート、ドアトリム、その他内装品
| GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 8,164 |
|---|---|
| 廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 681 |
| 直接埋立廃棄物量[t] | – |
| 焼却廃棄物量[t] | – |
| 水使用量[千m³] | 118 |
水質
| 項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | ||||
| 工場排水 | PH | – | 5.8~8.6 | 7.3 | 6.9 |
| BOD | mg/L | 10 | 3.6 | 0.5 | |
| COD | mg/L | 10 | 6.6 | 1.1 | |
| SS | mg/L | 10 | 2 | 1未満 | |
| 油分 | mg/L | 2 | 0.5未満 | ||
| 亜鉛 | mg/L | 0.5 | 0.01未満 | ||
| 全窒素 | mg/L | 60 | 11 | 3.8 | |
| 全りん | mg/L | 8 | 0.35 | 0.06 | |
大気
| 項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | ||||
| ボイラー1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.2 | 0.002未満 |
| NOx | ppm | 150 | 36 | |
| SOx | K値 | 9 | 0.001未満 | |
| ボイラー2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
| NOx | ppm | 150 | 44 | |
| SOx | K値 | 9 | 0.001未満 | |
| ガス1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.2 | 0.003未満 |
| NOx | ppm | 150 | 16 | |
| SOx | K値 | 9 | 0.003未満 | |
| ガス2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
| NOx | ppm | 150 | 19 | |
| SOx | K値 | 9 | 0.001未満 | |
| ガス3 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.003未満 |
| NOx | ppm | 150 | 36 | |
| SOx | K値 | 9 | 0.002未満 | |
| ガス4 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.003未満 |
| NOx | ppm | 150 | 27 | |
| SOx | K値 | 9 | 0.002未満 | |
| ガス5 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
| NOx | ppm | 150 | 30 | |
| SOx | K値 | 9 | 0.001未満 | |
| コージェネ1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.004未満 |
| NOx | ppm | 200 | 139 | |
| SOx | K値 | 9 | 0.005未満 | |
| コージェネ2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.004未満 |
| NOx | ppm | 200 | 161 | |
| SOx | K値 | 9 | 0.005未満 |
PRTR法対象物質
[kg/年]
| 番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | ||||
| 80 | キシレン | 2,100 | 370 | – | – | 0.2 |
| 298 | トリレンジイソシアネート | 170,000 | – | – | – | – |
| 300 | トルエン | 3,100 | 33 | – | – | – |
| 392 | n-ヘキサン | 1,600 | 280 | – | – | 0.1 |
| 448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 290,000 | – | – | – | – |
| 585 | ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート | 31,000 | – | – | – | – |
| 626 | ジエタノールアミン | 1,100 | 0.6 | – | – | 1,100 |
| 629 | シクロヘキサン | 1,200 | 1,200 | – | – | 0.6 |
| 691 | トリメチルベンゼン | 4,600 | 3,100 | – | – | 1.6 |
| 731 | ヘプタン | 1,400 | 880 | – | – | 0.4 |
藤岡工場
[生産品目] ドアトリム
| GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 63 |
|---|---|
| 廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 42 |
| 直接埋立廃棄物量[t] | – |
| 焼却廃棄物量[t] | 0 |
| 水使用量[千m³] | 8 |
大気
| 項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | ||||
| 冷温水機1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
| NOx | ppm | 150 | 25 | |
| SOx | K値 | 17.5 | 0.001未満 | |
| 冷温水機2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
| NOx | ppm | 150 | 24 | |
| SOx | K値 | 17.5 | 0.001未満 |
PRTR法対象物質
[kg/年]
| 番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | ||||
| 629 | シクロヘキサン | 1,400 | 1,400 | – | – | 0.7 |
| 691 | トリメチルベンゼン | 1,600 | 1,600 | – | – | 0.8 |
土橋工場
| GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | – |
|---|---|
| 廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 16 |
| 直接埋立廃棄物量[t] | – |
| 焼却廃棄物量[t] | – |
| 水使用量[千m³] | 3 |
高岡工場
[生産品目] シート、ドアトリム
| GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 856 |
|---|---|
| 廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 106 |
| 直接埋立廃棄物量[t] | – |
| 焼却廃棄物量[t] | – |
| 水使用量[千m³] | 15 |
水質
| 項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | ||||
| 工場排水 | PH | – | – | 7 |
| BOD | mg/L | – | 3.1 | |
| COD | mg/L | – | 3.1 | |
| SS | mg/L | – | 2 | |
| 油分 | mg/L | – | 0.5未満 | |
| 全窒素 | mg/L | – | 0.8 | |
| 全りん | mg/L | – | 0.15 |
PRTR法対象物質
[kg/年]
| 番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | ||||
| 298 | トリレンジイソシアネート | 100,000 | – | – | – | – |
| 448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 55,000 | – | – | – | – |
| 585 | ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート | 18,000 | – | – | – | – |
堤工場
[生産品目] フロアカーペット、その他内装品
| GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 258 |
|---|---|
| 廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 87 |
| 直接埋立廃棄物量[t] | – |
| 焼却廃棄物量[t] | 0 |
| 水使用量[千m³] | 6 |
水質
| 項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | ||||
| 工場排水 | PH | – | – | 7.4 | 7.3 |
| BOD | mg/L | – | 2.7 | 0.8 | |
| COD | mg/L | – | 8.2 | 6.3 | |
| SS | mg/L | – | 1未満 | ||
| 油分 | mg/L | – | 0.5未満 | ||
| 全窒素 | mg/L | – | 18 | 6.4 | |
| 全りん | mg/L | – | 2.1 | 0.9 | |
PRTR法対象物質
[kg/年]
| 番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | ||||
| 392 | n-ヘキサン | 4,400 | 4,400 | – | – | 2.2 |
| 629 | シクロヘキサン | 11,000 | 11,000 | – | – | 5.8 |
豊橋北工場
[生産品目] シート
| GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 1,033 |
|---|---|
| 廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 122 |
| 直接埋立廃棄物量[t] | – |
| 焼却廃棄物量[t] | – |
| 水使用量[千m³] | 18 |
水質
| 項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | ||||
| 工場排水1 | PH | – | 6.0~8.5 | 7.2 | 6.4 |
| BOD | mg/L | 20 | 0.5 | 0.5未満 | |
| COD | mg/L | 20 | 8.5 | 3.6 | |
| SS | mg/L | 20 | 2 | 1未満 | |
| 油分 | mg/L | 5 | 1未満 | ||
| 大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 30未満 | ||
| 全窒素 | mg/L | 120 | 8 | 5.3 | |
| 全りん | mg/L | 16 | 0.02 | 0.01未満 | |
| 工場排水2 | PH | – | 6.0~8.5 | 7 | 6.6 |
| BOD | mg/L | 20 | 2 | 0.5未満 | |
| COD | mg/L | 20 | 3 | 2.1 | |
| SS | mg/L | 30 | 2 | 1未満 | |
| 油分 | mg/L | 5 | 1未満 | ||
| 大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 30未満 | ||
大気
| 項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | ||||
| ボイラー1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.002未満 |
| NOx | ppm | 150 | 41 | |
| SOx | K値 | 2.34 | 0.001未満 | |
| ボイラー2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.002未満 |
| NOx | ppm | 150 | 29 | |
| SOx | K値 | 2.34 | 0.001未満 | |
| ボイラー3 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0,002未満 |
| NOx | ppm | 150 | 31 | |
| SOx | K値 | 2.34 | 0.001未満 |
PRTR法対象物質
[kg/年]
| 番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | ||||
| 448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 22,000 | – | – | – | – |
| 585 | ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート | 20,000 | – | – | – | – |
豊橋南工場
[生産品目] ドアトリム、シートカバー
| GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 17 |
|---|---|
| 廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 46 |
| 直接埋立廃棄物量[t] | – |
| 焼却廃棄物量[t] | – |
| 水使用量[千m³] | 9 |
水質
| 項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | ||||
| 工場排水 | PH | – | 6.0~8.5 | 7.5 | 6.9 |
| BOD | mg/L | 20 | 2.1 | 1 | |
| COD | mg/L | 20 | 5.4 | 3.1 | |
| SS | mg/L | 30 | 1 | 1未満 | |
| 油分 | mg/L | 5 | 0.5未満 | ||
| 大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 10未満 | ||
| 全窒素 | mg/L | – | 18 | 2.6 | |
| 全りん | mg/L | – | 3.9 | 3.3 | |
PRTR法対象物質
[kg/年]
| 番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | ||||
| 392 | n-ヘキサン | 3,700 | 3,700 | – | – | 1.9 |
| 629 | シクロヘキサン | 11,000 | 11,000 | – | – | 5.6 |
| 691 | トリメチルベンゼン | 1,000 | 1,000 | – | – | 0.5 |
豊橋東工場
[生産品目] フロアカーペット
| GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 44 |
|---|---|
| 廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 17 |
| 直接埋立廃棄物量[t] | – |
| 焼却廃棄物量[t] | – |
| 水使用量[千m³] | 1 |
水質
| 項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | ||||
| 工場排水 | PH | – | 6.0~8.5 | 8 | 6.8 |
| BOD | mg/L | 20 | 1.4 | 0.5未満 | |
| COD | mg/L | 20 | 4.3 | 1.6 | |
| SS | mg/L | 30 | 1未満 | ||
| 油分 | mg/L | 5 | 0.5未満 | ||
| 大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 10未満 | ||
東京工場
[生産品目] ドアトリム、インテークマニホールド
| GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 1,191 |
|---|---|
| 廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 52 |
| 直接埋立廃棄物量[t] | – |
| 焼却廃棄物量[t] | – |
| 水使用量[千m³] | 5 |
PRTR法対象物質
[kg/年]
| 番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 水域 | 土壌 | ||||
| 392 | ヘキサン | 1,100 | 1,100 | – | – | 0.6 |
| 629 | シクロヘキサン | 3,600 | 3,600 | – | – | 1.8 |
記載している項目について
- 大気に関する法令・条例・協定により定められた項目、及び自主的に測定が必要と判断した項目を記載しています
- 水質に関する法令・条例・協定により定められた項目、及び自主的に測定が必要と判断した項目を記載しています
- 大気や水質の規制値は、法律、条例、協定のうち、最も厳しい値を記載しています
- PRTR法対象物質のうち、官庁へ届出している物質の取扱量・排出量・移動量を記載しています
- 廃棄物(t)(直埋+焼却を含む)のトヨタ紡織の数値には、多治見技術センター、田原工場の実績を含めています