事業所別環境データ(日本)
刈谷工場
[生産品目] エアフィルター、オイルフィルター、ABSコイルなど
CO2排出量(生産+非生産)[t-CO2] | 11,037 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 834 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 4 |
水資源使用量[千m³] | 49 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | 5.8~8.6 | 7.7 | 6.6 |
BOD | mg/L | 25 | 4 | 0.5未満 | |
COD | mg/L | - | 7 | 3 | |
SS | mg/L | 30 | 2 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 5 | 0.5未満 | ||
鉄 | mg/L | 5 | 0.1未満 | ||
全窒素 | mg/L | 120 | 33 | 15 | |
全りん | mg/L | 16 | 0.06 | 0.1未満 | |
ふっ素 | mg/L | 8 | 0.1未満 | ||
ホウ素 | mg/L | 10 | 1.4 | 0.02 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
ボイラー | ばいじん | g/Nm³ | 0.2 | 0.003未満 |
NOx | ppm | - | 28 | |
SOx | K値 | 0.044 | 0.01未満 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
71 | 塩化第二鉄 | 4,000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
213 | N,N-ジメチルアセトアミド | 1,600 | 1,500 | 0 | 0 | 160 |
265 | テトラヒドロメチル無水フタル酸 | 4,400 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 43,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大口工場
[生産品目] 成形天井、シートファブリック、サイレンサー、混紡糸など
CO2排出量(生産+非生産)[t-CO2] | 3,928 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 829 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 39 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | 5.8~8.6 | 7.5 | 7.2 |
BOD | mg/L | 40 | 2 | ||
COD | mg/L | 40 | 3.2 | 1.6 | |
SS | mg/L | 40 | 4 | 1.1 | |
油分 | mg/L | 5 | 0.5未満 | ||
全窒素 | mg/L | 80 | 1.8 | 0.8 | |
全りん | mg/L | 10 | 0.1未満 | ||
ふっ素 | mg/L | 8 | 0.2未満 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
ボイラー1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.3 | 0.002未満 |
NOx | ppm | - | 47 | |
SOx | K値 | 9 | 0.040未満 | |
ボイラー2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.3 | 0.002未満 |
NOx | ppm | - | 47 | |
SOx | K値 | 9 | 0.080未満 |
木曽川工場
[生産品目] フロアカーペット、ピラーガーニッシュ
CO2排出量(生産+非生産)[t-CO2] | 241 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 7 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | - |
水資源使用量[千m³] | 1 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水1 | PH | - | - | 7.5 | 7.2 |
BOD | mg/L | - | 1.5 | 1 | |
COD | mg/L | - | 2.9 | 1 | |
SS | mg/L | - | 6 | 4 | |
油分 | mg/L | - | 0.5未満 | ||
全窒素 | mg/L | - | 4.8 | 0.5 | |
全りん | mg/L | - | 0.33 | 0.04 | |
ふっ素 | mg/L | - | - | - | |
工場排水2 | PH | - | - | 7.1 | 7.1 |
BOD | mg/L | - | 26 | 1.2 | |
COD | mg/L | - | 5.3 | 0.8 | |
SS | mg/L | - | 14 | 3 | |
油分 | mg/L | - | 0.5未満 | ||
全窒素 | mg/L | - | 9.5 | 0.6 | |
全りん | mg/L | - | 0.26 | 0.04 | |
ふっ素 | mg/L | - | - | - |
岐阜工場
[生産品目] バンパー
CO2排出量(生産+非生産)[t-CO2] | 8,105 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 354 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 1,280 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
吹付塗装1 | VOC | ppmC | 700 | 270 |
吹付塗装2 | VOC | ppmC | 700 | 120 |
吹付塗装3 | VOC | ppmC | 700 | 150 |
ボイラー1 | ばいじん | g/Nm³ | - | 0.002未満 |
NOx | ppm | - | 82 | |
SOx | K値 | 0.288 | 0.01未満 | |
ボイラー2 | ばいじん | g/Nm³ | - | 0.001未満 |
NOx | ppm | - | 76 | |
SOx | K値 | 0.288 | 0.01未満 | |
ボイラー3 | ばいじん | g/Nm³ | - | 0.002未満 |
NOx | ppm | - | 71 | |
SOx | K値 | 0.288 | 0.01未満 | |
ガス機関1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 600 | 297 | |
SOx | K値 | 0.288 | 0.02未満 | |
ガス機関2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.003未満 |
NOx | ppm | 600 | 302 | |
SOx | K値 | 0.288 | 0.02未満 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
53 | エチルベンゼン | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 6 |
80 | キシレン | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 | 6.3 |
296 | 1,2,4-トリメチルベンゼン | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | 4.9 |
297 | 1,3,5-トリメチルベンゼン | 5,100 | 5,100 | 0 | 0 | 2.5 |
300 | トルエン | 46,000 | 46,000 | 0 | 0 | 23 |
猿投工場
[生産品目] シート、ドアトリム、その他内装品
CO2排出量(生産+非生産)[t-CO2] | 13,744 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 588 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 113 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | 5.8~8.6 | 7.8 | 6.7 |
BOD | mg/L | 10 | 3.1 | 0.9 | |
COD | mg/L | 10 | 3.7 | 1.9 | |
SS | mg/L | 10 | 2 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 2 | 0.5未満 | ||
亜鉛 | mg/L | 0.5 | 0.05 | 0.01未満 | |
全窒素 | mg/L | 60 | 18 | 2.4 | |
全りん | mg/L | 8 | 0.38 | 0.05 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
ボイラー1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.2 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 45 | |
SOx | K値 | 9 | 0.004未満 | |
ボイラー2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 42 | |
SOx | K値 | 9 | 0.011未満 | |
ガス1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.2 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 20 | |
SOx | K値 | 9 | 0.004未満 | |
ガス2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 17 | |
SOx | K値 | 9 | 0.078未満 | |
ガス3 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 43 | |
SOx | K値 | 9 | 0.004未満 | |
ガス4 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 44 | |
SOx | K値 | 9 | 0.004未満 | |
ガス5 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 23 | |
SOx | K値 | 9 | 0.001未満 | |
コージェネ1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.004未満 |
NOx | ppm | 200 | 132 | |
SOx | K値 | 9 | 0.022未満 | |
コージェネ2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.004未満 |
NOx | ppm | 200 | 170 | |
SOx | K値 | 9 | 0.027未満 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
80 | キシレン | 1,400 | 370 | 0 | 0 | 0.2 |
296 | 1,2,4-トリメチルベンゼン | 1,400 | 890 | 0 | 0 | 0.4 |
298 | トリレンジイソシアネート | 130,000 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
300 | トルエン | 1,900 | 130 | 0 | 0 | 0.1 |
392 | n-ヘキサン | 1,300 | 580 | 0 | 0 | 0.3 |
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
藤岡工場
[生産品目] ドアトリム
CO2排出量(生産+非生産)[t-CO2] | 1,788 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 49 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 8 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | 5.8~8.6 | 7.5 | 6.3 |
BOD | mg/L | 10 | 1.6 | 0.5未満 | |
COD | mg/L | 10 | 3.8 | 0.9 | |
SS | mg/L | 10 | 6 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 2 | 1未満 | ||
全窒素 | mg/L | 60 | 19 | 1.9 | |
全りん | mg/L | 8 | 0.42 | 0.03 | |
技能育成センター排水 | PH | - | 5.8~8.6 | 7.9 | 6.9 |
BOD | mg/L | 10 | 1.3 | 0.5未満 | |
COD | mg/L | 10 | 2.8 | 0.6 | |
SS | mg/L | 10 | 4 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 2 | 1未満 | ||
全窒素 | mg/L | 60 | 21 | 0.2 | |
全りん | mg/L | 8 | 4.1 | 0.1 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
冷温水機1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 31 | |
SOx | K値 | 17.5 | 0.001未満 | |
冷温水機2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 27 | |
SOx | K値 | 17.5 | 0.001未満 |
土橋工場
CO2排出量(生産+非生産)[t-CO2] | 399 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 13 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 3 |
高岡工場
[生産品目] シート、ドアトリム
CO2排出量(生産+非生産)[t-CO2] | 3,719 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 101 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 14 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | - | 7.1 | |
BOD | mg/L | - | 6.6 | 3.8 | |
COD | mg/L | - | 12 | 11 | |
SS | mg/L | - | 2 | ||
油分 | mg/L | - | 0.5未満 | ||
全窒素 | mg/L | - | 37 | 29 | |
全りん | mg/L | - | 5.7 | 1.9 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
298 | トリレンジイソシアネート | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堤工場
[生産品目] フロアカーペット、その他内装品
CO2排出量(生産+非生産)[t-CO2] | 1,988 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 200 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 6 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | - | 7.2 | |
BOD | mg/L | - | 4.7 | 1.8 | |
COD | mg/L | - | 9.4 | 7.7 | |
SS | mg/L | - | 5 | 3 | |
油分 | mg/L | - | 0.5未満 | ||
全窒素 | mg/L | - | 17 | 6.9 | |
全りん | mg/L | - | 3.2 | 0.59 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
392 | n-ヘキサン | 5,400 | 5,400 | 0 | 0 | 2.7 |
豊橋北工場
[生産品目] シート
CO2排出量(生産+非生産)[t-CO2] | 1,682 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 109 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 10 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水1 | PH | - | 6.0~8.5 | 7.5 | 7.1 |
BOD | mg/L | 20 | 0.8 | 0.5未満 | |
COD | mg/L | 20 | 6 | 3.8 | |
SS | mg/L | 20 | 1 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 5 | 1未満 | ||
大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 30未満 | ||
全窒素 | mg/L | 120 | 5.8 | 1.7 | |
全りん | mg/L | 16 | 0.59 | 0.13 | |
工場排水2 | PH | - | 6.0~8.5 | 7.4 | 6.3 |
BOD | mg/L | 20 | 0.5 | 0.5未満 | |
COD | mg/L | 20 | 4 | 2.8 | |
SS | mg/L | 30 | 2 | 1 | |
油分 | mg/L | 5 | 1未満 | ||
大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 30未満 | ||
全窒素 | mg/L | - | 4.4 | ||
全りん | mg/L | - | 0.08 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
ボイラー1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 39 | |
SOx | K値 | 2.34 | 0.015未満 | |
ボイラー2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 31 | |
SOx | K値 | 2.34 | 0.015未満 | |
ボイラー3 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 28 | |
SOx | K値 | 2.34 | 0.015未満 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊橋南工場
[生産品目] ドアトリム、シートカバー
CO2排出量(生産+非生産)[t-CO2] | 1,787 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 45 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 9 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | 6.0~8.5 | 7.4 | 7 |
BOD | mg/L | 20 | 3.5 | 0.7 | |
COD | mg/L | 20 | 5.8 | 4.8 | |
SS | mg/L | 30 | 2 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 5 | 0.5未満 | ||
大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 30未満 | ||
全窒素 | mg/L | - | 14 | 8.7 | |
全りん | mg/L | - | 4.3 | 2.2 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
392 | n-ヘキサン | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0.9 |
豊橋東工場
[生産品目] フロアカーペット
CO2排出量(生産+非生産)[t-CO2] | 378 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 86 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 1 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | 6.0~8.5 | 7.9 | 6.7 |
BOD | mg/L | 20 | 2.2 | 0.5未満 | |
COD | mg/L | 20 | 6.2 | 3.8 | |
SS | mg/L | 30 | 2 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 5 | 0.5未満 | ||
大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 30未満 |
田原工場
[生産品目] 内装品
CO2排出量(生産+非生産)[t-CO2] | 14 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 7 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | - |
水資源使用量[千m³] | - |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
工場排水 | PH | - | 6.0~8.5 | 6.6 |
BOD | mg/L | 20 | 0.5未満 | |
COD | mg/L | 20 | 1 | |
SS | mg/L | 20 | 1 | |
油分 | mg/L | 1 | 0.5未満 | |
大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 30未満 |
東京工場
[生産品目] ドアトリム
CO2排出量(生産+非生産)[t-CO2] | 994 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 40 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | - |
水資源使用量[千m³] | 4 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
392 | n-ヘキサン | 1,400 | 1,400 | 0 | 0 | 0.7 |
記載している項目について
- 大気に関する法令・条例・協定により定められた項目、及び自主的に測定が必要と判断した項目を記載しています
- 水質に関する法令・条例・協定により定められた項目、及び自主的に測定が必要と判断した項目を記載しています
- 大気や水質の規制値は、法律、条例、協定のうち、最も厳しい値を記載しています
- PRTR法対象物質のうち、官庁へ届出している物質の取扱量・排出量・移動量を記載しています
- CO2排出量(生産+非生産)[t-CO2]のトヨタ紡織(株)の数値には、尾西・堤北の事業所の実績を含めています