事業所別環境データ(日本)
刈谷工場
[生産品目] エアフィルター、オイルフィルター、ABSコイルなど
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 505 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 878 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 56 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | 5.8~8.6 | 7.7 | 6.9 |
BOD | mg/L | 25 | 7.1 | 0.5未満 | |
COD | mg/L | - | 9.5 | 4.1 | |
SS | mg/L | 30 | 1 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 5 | 0.5未満 | ||
鉄 | mg/L | 5 | 0.1 | 0.1未満 | |
全窒素 | mg/L | 120 | 25 | 16 | |
全りん | mg/L | 16 | 0.03 | 0.01 | |
ふっ素 | mg/L | 8 | 0.1未満 | ||
ホウ素 | mg/L | 10 | 2.3 | 0.29 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
ボイラー | ばいじん | g/Nm³ | 0.2 | 0.003未満 |
NOx | ppm | - | 19 | |
SOx | K値 | 0.044 | 0.01未満 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
213 | N,N-ジメチルアセトアミド | 2,200 | 2,000 | - | - | 220 |
265 | テトラヒドロメチル無水フタル酸 | 2,000 | 1.0 | - | - | - |
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 47,000 | - | - | - | - |
585 | ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート | 62,000 | 29 | - | - | - |
大口工場
[生産品目] 成形天井、シートファブリック、サイレンサー、混紡糸など
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 162 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 868 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 30 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | 5.8~8.6 | 7.1 | |
BOD | mg/L | 40 | 1未満 | ||
COD | mg/L | 40 | 0.6 | 0.5 | |
SS | mg/L | 40 | 0.5未満 | ||
油分 | mg/L | 5 | 0.6 | 0.5未満 | |
全窒素 | mg/L | 80 | 1.2 | 1.1 | |
全りん | mg/L | 10 | 0.1 | 0.1未満 | |
ふっ素 | mg/L | 8 | 0.2未満 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
ボイラー1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.3 | 0.003未満 |
NOx | ppm | - | 55 | |
SOx | K値 | 9 | 0.04未満 | |
ボイラー2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.3 | 0.003未満 |
NOx | ppm | - | 57 | |
SOx | K値 | 9 | 0.04未満 |
木曽川工場
[生産品目] フロアカーペット、ピラーガーニッシュ
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 0.3 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 11 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | - |
水資源使用量[千m³] | 0 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水1 | PH | - | - | 7.2 | 7 |
BOD | mg/L | - | 1 | 0.5未満 | |
COD | mg/L | - | 2.1 | 1.7 | |
SS | mg/L | - | 2 | 1 | |
全窒素 | mg/L | - | 3.2 | 0.4 | |
全りん | mg/L | - | 0.14 | 0.03 | |
ふっ素 | mg/L | - | - | - | |
工場排水2 | PH | - | - | 7.3 | 7 |
BOD | mg/L | - | 0.9 | ||
COD | mg/L | - | 3.7 | 1.5 | |
SS | mg/L | - | 7 | 4 | |
全窒素 | mg/L | - | 1.4 | 0.3 | |
全りん | mg/L | - | 0.16 | 0.12 | |
ふっ素 | mg/L | - | - | - |
岐阜工場
[生産品目] バンパー
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 6,463 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 438 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | - |
水資源使用量[千m³] | 1,190 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
吹付塗装1 | VOC | ppmC | 700 | 480 |
吹付塗装2 | VOC | ppmC | 700 | 260 |
吹付塗装3 | VOC | ppmC | 700 | 190 |
ボイラー1 | ばいじん | g/Nm³ | - | 0.02未満 |
NOx | ppm | - | 58.6 | |
SOx | K値 | 0.288 | 0.01未満 | |
ボイラー2 | ばいじん | g/Nm³ | - | 0.02未満 |
NOx | ppm | - | 61.4 | |
SOx | K値 | 0.288 | 0.01未満 | |
ボイラー3 | ばいじん | g/Nm³ | - | 0.02未満 |
NOx | ppm | - | 99.2 | |
SOx | K値 | 0.288 | 0.01未満 | |
ガス機関1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.02未満 |
NOx | ppm | 600 | 272 | |
SOx | K値 | 0.288 | 0.02未満 | |
ガス機関2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.02未満 |
NOx | ppm | 600 | 176 | |
SOx | K値 | 0.288 | 0.02未満 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
53 | エチルベンゼン | 9,400 | 9,175 | - | - | 4.6 |
80 | キシレン | 11,000 | 10,175 | - | - | 4.6 |
300 | トルエン | 37,000 | 37,000 | - | - | 19 |
594 | エチレングリコールモノブチルエーテル | 9,100 | 9,000 | - | - | 4.5 |
629 | シクロヘキサン | 7,100 | 7,100 | - | - | 3.6 |
691 | トリメチルベンゼン | 18,000 | 17,000 | - | - | 8.1 |
720 | 2-ターシャリーブトキシエタノール | 1,200 | 1,100 | - | - | 0.54 |
737 | メチルイソブチルケトン | 9,500 | 9,500 | - | - | 4.8 |
猿投工場
[生産品目] シート、ドアトリム、その他内装品
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 8,154 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 702 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 121 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | 5.8~8.6 | 7.5 | 6.8 |
BOD | mg/L | 10 | 7.2 | 0.8 | |
COD | mg/L | 10 | 6 | 2.1 | |
SS | mg/L | 10 | 2 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 2 | 0.5未満 | ||
亜鉛 | mg/L | 0.5 | 0.01 | 0.01未満 | |
全窒素 | mg/L | 60 | 14 | 2.7 | |
全りん | mg/L | 8 | 1.1 | 0.07 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
ボイラー1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.2 | 0.02未満 |
NOx | ppm | 150 | 38 | |
SOx | K値 | 9 | 0.004未満 | |
ボイラー2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.02未満 |
NOx | ppm | 150 | 43 | |
SOx | K値 | 9 | 0.01未満 | |
ガス1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.2 | 0.02未満 |
NOx | ppm | 150 | 19 | |
SOx | K値 | 9 | 0.004未満 | |
ガス2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 16 | |
SOx | K値 | 9 | 0.078未満 | |
ガス3 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 35 | |
SOx | K値 | 9 | 0.008未満 | |
ガス4 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 39 | |
SOx | K値 | 9 | 0.008未満 | |
ガス5 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 33 | |
SOx | K値 | 9 | 0.001未満 | |
コージェネ1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.004未満 |
NOx | ppm | 200 | 139 | |
SOx | K値 | 9 | 0.022未満 | |
コージェネ2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.004未満 |
NOx | ppm | 200 | 151 | |
SOx | K値 | 9 | 0.022未満 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
80 | キシレン | 1,600 | 374.71 | - | - | 0.18 |
298 | トリレンジイソシアネート | 11,000 | 0.010 | - | - | 0.010 |
300 | トルエン | 2,500 | 54 | - | - | 0.020 |
392 | n-ヘキサン | 2,100 | 1,000 | - | - | 0.49 |
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 100,000 | - | - | - | 0.10 |
585 | ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート | 32,000 | 15 | - | - | - |
629 | シクロヘキサン | 6,900 | 6,900 | - | - | 3.5 |
691 | トリメチルベンゼン | 4,200 | 3,400 | - | - | 1.7 |
藤岡工場
[生産品目] ドアトリム
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 95 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 54 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 7 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | 5.8~8.6 | 7.1 | 6.6 |
BOD | mg/L | 10 | 3.2 | 0.5未満 | |
COD | mg/L | 10 | 3.5 | 1 | |
SS | mg/L | 10 | 6 | 1 | |
油分 | mg/L | 2 | 1未満 | ||
全窒素 | mg/L | 60 | 9.8 | 6.5 | |
全りん | mg/L | 8 | 0.15 | 0.07 | |
技能育成センター排水 | PH | - | 5.8~8.6 | 7.4 | 7 |
BOD | mg/L | 10 | 0.5未満 | ||
COD | mg/L | 10 | 2.4 | 0.8 | |
SS | mg/L | 10 | 1未満 | ||
油分 | mg/L | 2 | 1未満 | ||
全窒素 | mg/L | 60 | 6.5 | 4.6 | |
全りん | mg/L | 8 | 0.45 | 0.38 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
冷温水機1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 29 | |
SOx | K値 | 17.5 | 0.001未満 | |
冷温水機2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.003未満 |
NOx | ppm | 150 | 35 | |
SOx | K値 | 17.5 | 0.001未満 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
392 | n-ヘキサン | 1,400 | 1,400 | - | - | 0.73 |
629 | シクロヘキサン | 9,300 | 9,300 | - | - | 4.7 |
691 | トリメチルベンゼン | 2,000 | 1,800 | - | - | 0.91 |
土橋工場
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | - |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 16 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 3 |
高岡工場
[生産品目] シート、ドアトリム
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 970 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 98 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 15 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | - | 7.1 | |
BOD | mg/L | - | 16 | 5.5 | |
COD | mg/L | - | 15 | ||
SS | mg/L | - | 7 | 3 | |
油分 | mg/L | - | 0.5未満 | ||
全窒素 | mg/L | - | 17 | 10 | |
全りん | mg/L | - | 3.9 | 2.9 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
691 | トリメチルベンゼン | 1,700 | 1,700 | - | - | 0.86 |
堤工場
[生産品目] フロアカーペット、その他内装品
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 323 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 269 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 6 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | - | 7.6 | 7.4 |
BOD | mg/L | - | 5.8 | 4 | |
COD | mg/L | - | 9.4 | 6.7 | |
SS | mg/L | - | 1 | 1未満 | |
油分 | mg/L | - | 0.5未満 | ||
全窒素 | mg/L | - | 7.8 | 7.7 | |
全りん | mg/L | - | 0.79 | 0.13 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
392 | n-ヘキサン | 6,500 | 6,500 | - | - | 3.2 |
629 | シクロヘキサン | 20,000 | 20,000 | - | - | 9.8 |
豊橋北工場
[生産品目] シート
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 712 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 144 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 11 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水1 | PH | - | 6.0~8.5 | 7.5 | 7.1 |
BOD | mg/L | 20 | 1.1 | 0.5未満 | |
COD | mg/L | 20 | 8.1 | 4.5 | |
SS | mg/L | 20 | 6 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 5 | 1未満 | ||
大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 30未満 | ||
全窒素 | mg/L | 120 | 7.4 | ||
全りん | mg/L | 16 | 0.47 | ||
工場排水2 | PH | - | 6.0~8.5 | 7.2 | 6.7 |
BOD | mg/L | 20 | 0.6 | 0.5未満 | |
COD | mg/L | 20 | 3.8 | 1.3 | |
SS | mg/L | 30 | 2 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 5 | 1未満 | ||
大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 30未満 | ||
全窒素 | mg/L | - | 3.8 | ||
全りん | mg/L | - | 0.1 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
ボイラー1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 40 | |
SOx | K値 | 2.34 | 0.015未満 | |
ボイラー2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 34 | |
SOx | K値 | 2.34 | 0.015未満 | |
ボイラー3 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 30 | |
SOx | K値 | 2.34 | 0.015未満 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 33,000 | - | - | - | - |
585 | ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート | 29,000 | - | - | - | - |
豊橋南工場
[生産品目] ドアトリム、シートカバー
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 29 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 71 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水資源使用量[千m³] | 9 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | 6.0~8.5 | 7.1 | 6.7 |
BOD | mg/L | 20 | 8.3 | 0.5未満 | |
COD | mg/L | 20 | 5.3 | 3.1 | |
SS | mg/L | 30 | 3 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 5 | 0.5未満 | ||
大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 30未満 | ||
全窒素 | mg/L | - | 18 | 5.2 | |
全りん | mg/L | - | 3.3 | 1.6 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
392 | n-ヘキサン | 4,200 | 4,200 | - | - | 2.1 |
629 | シクロヘキサン | 15,000 | 15,000 | - | - | 7.6 |
豊橋東工場
[生産品目] フロアカーペット
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 106 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 83 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | - |
水資源使用量[千m³] | 1 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | 6.0~8.5 | 7.7 | 6 |
BOD | mg/L | 20 | 1.2 | 0.5 | |
COD | mg/L | 20 | 4.7 | 2.5 | |
SS | mg/L | 30 | 3 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 5 | 0.5未満 | ||
大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 30未満 |
東京工場
[生産品目] ドアトリム
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 1,024 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 48 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | - |
水資源使用量[千m³] | 6 |
PRTR
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
392 | n-ヘキサン | 1,150 | 1,150 | - | - | 0.56 |
629 | シクロヘキサン | 2,500 | 2,500 | - | - | 1.3 |
記載している項目について
- 大気に関する法令・条例・協定により定められた項目、及び自主的に測定が必要と判断した項目を記載しています
- 水質に関する法令・条例・協定により定められた項目、及び自主的に測定が必要と判断した項目を記載しています
- 大気や水質の規制値は、法律、条例、協定のうち、最も厳しい値を記載しています
- PRTR法対象物質のうち、官庁へ届出している物質の取扱量・排出量・移動量を記載しています
- GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e]、廃棄物(t)(直埋+焼却を含む)のトヨタ紡織(株)の数値には、堤北の事業所の実績を含めています