事業所別環境データ(日本)
刈谷工場
[生産品目] エアフィルター、オイルフィルター、モーターコア構成部品など
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 545 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 779 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | - |
水使用量[千m³] | 54 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | 5.8~8.6 | 7.8 | 6.8 |
BOD | mg/L | 25 | 9.8 | 0.5未満 | |
COD | mg/L | - | 4.3 | 7.6 | |
SS | mg/L | 30 | 1未満 | ||
油分 | mg/L | 5 | 0.5未満 | ||
鉄 | mg/L | 5 | 0.1未満 | ||
全窒素 | mg/L | 120 | 26 | 13 | |
全りん | mg/L | 16 | 0.09 | 0.01未満 | |
ふっ素 | mg/L | 8 | 0.1未満 | ||
ホウ素 | mg/L | 10 | 3 | 0.71 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
ボイラー | ばいじん | g/Nm³ | 0.2 | 0.003未満 |
NOx | ppm | - | 17 | |
SOx | K値 | 0.044 | 0.01未満 |
PRTR※法対象物質
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
213 | N,N-ジメチルアセトアミド | 2,200 | 1,900 | - | - | 220 |
265 | テトラヒドロメチル無水フタル酸 | 1,800 | 0.91 | - | - | - |
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 45,000 | - | - | - | - |
585 | ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート | 61,000 | - | - | - | - |
- Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度
大口工場
[生産品目] 成形天井、その他内装品など
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 231 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 808 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 9 |
水使用量[千m³] | 21 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
工場排水 | PH | - | 5.8~8.6 | 7.3 |
BOD | mg/L | 40 | 1未満 | |
COD | mg/L | 40 | 2.3 | |
SS | mg/L | 40 | 1.2 | |
油分 | mg/L | 5 | 0.5未満 | |
全窒素 | mg/L | 80 | 1.2 | |
全りん | mg/L | 10 | 0.1 | |
ふっ素 | mg/L | 8 | 0.2未満 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
ボイラー1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.3 | 0.003未満 |
NOx | ppm | - | 54 | |
SOx | K値 | 9 | 0.04未満 | |
ボイラー2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.3 | 0.002未満 |
NOx | ppm | - | 62 | |
SOx | K値 | 9 | 0.04未満 |
PRTR法対象物質
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 1,800 | - | - | - | - |
585 | ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート | 2,700 | 0.21 | - | - | - |
木曽川工場
[生産品目] ストラップ、その他内装品
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 0.6 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 12 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水使用量[千m³] | 0 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水1 | PH | - | - | 7.4 | 7.3 |
BOD | mg/L | - | 4.8 | 0.5未満 | |
COD | mg/L | - | 3.3 | 1.9 | |
SS | mg/L | - | 1未満 | ||
全窒素 | mg/L | - | 6.9 | 1.4 | |
全りん | mg/L | - | 0.38 | 0.1 | |
ふっ素 | mg/L | - | - | - | |
工場排水2 | PH | - | - | 7.6 | 7.2 |
BOD | mg/L | - | 1.3 | 0.7 | |
COD | mg/L | - | 3.8 | 2.6 | |
SS | mg/L | - | 13 | 5 | |
全窒素 | mg/L | - | 1.7 | 1 | |
全りん | mg/L | - | 0.19 | 0.07 | |
ふっ素 | mg/L | - | - | - |
岐阜工場
[生産品目] バンパー
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 6,642 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 401 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | - |
水使用量[千m³] | 1,146 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
吹付塗装1 | VOC | ppmC | 700 | 600 |
吹付塗装2 | VOC | ppmC | 700 | 370 |
吹付塗装3 | VOC | ppmC | 700 | 310 |
吹付塗装4 | VOC | ppmC | 700 | 330 |
ボイラー1 | ばいじん | g/Nm³ | - | 0.01未満 |
NOx | ppm | - | 56.6 | |
SOx | K値 | 0.288 | 0.01未満 | |
ボイラー2 | ばいじん | g/Nm³ | - | 0.01未満 |
NOx | ppm | - | 63 | |
SOx | K値 | 0.288 | 0.01未満 | |
ボイラー3 | ばいじん | g/Nm³ | - | 0.02未満 |
NOx | ppm | - | 52.5 | |
SOx | K値 | 0.288 | 0.01未満 | |
ガス機関1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.03未満 |
NOx | ppm | 600 | 407 | |
SOx | K値 | 0.288 | 0.02未満 | |
ガス機関2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.03未満 |
NOx | ppm | 600 | 416 | |
SOx | K値 | 0.288 | 0.02未満 |
PRTR法対象物質
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
53 | エチルベンゼン | 6,400 | 6,400 | - | - | 3.19 |
80 | キシレン | 7,500 | 7,500 | - | - | 3.74 |
300 | トルエン | 20,000 | 20,000 | - | - | 9.84 |
594 | エチレングリコールモノブチルエーテル | 9,300 | 9,300 | - | - | 4.64 |
629 | シクロヘキサン | 4,900 | 4,900 | - | - | 2.45 |
691 | トリメチルベンゼン | 15,000 | 15,000 | - | - | 7.55 |
737 | メチルイソブチルケトン | 6,400 | 6,400 | - | - | 3.18 |
猿投工場
[生産品目] シート、ドアトリム、その他内装品
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 8,872 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 670 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | - |
水使用量[千m³] | 116 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | 5.8~8.6 | 7.3 | 6.7 |
BOD | mg/L | 10 | 3.2 | 1 | |
COD | mg/L | 10 | 6.6 | 2.8 | |
SS | mg/L | 10 | 2 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 2 | 0.5未満 | ||
亜鉛 | mg/L | 0.5 | 0.09 | 0.01未満 | |
全窒素 | mg/L | 60 | 16 | 2.5 | |
全りん | mg/L | 8 | 0.62 | 0.07 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
ボイラー1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.2 | 0.003未満 |
NOx | ppm | 150 | 38 | |
SOx | K値 | 9 | 0.004未満 | |
ボイラー2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 41 | |
SOx | K値 | 9 | 0.001未満 | |
ガス1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.2 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 17 | |
SOx | K値 | 9 | 0.004未満 | |
ガス2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.003未満 |
NOx | ppm | 150 | 14 | |
SOx | K値 | 9 | 0.078未満 | |
ガス3 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.003未満 |
NOx | ppm | 150 | 34 | |
SOx | K値 | 9 | 0.004未満 | |
ガス4 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 32 | |
SOx | K値 | 9 | 0.004未満 | |
ガス5 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 32 | |
SOx | K値 | 9 | 0.011未満 | |
コージェネ1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.004未満 |
NOx | ppm | 200 | 176 | |
SOx | K値 | 9 | 0.005未満 | |
コージェネ2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.004未満 |
NOx | ppm | 200 | 146 | |
SOx | K値 | 9 | 0.005未満 |
PRTR法対象物質
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
80 | キシレン | 1,500 | 400 | - | - | 0.21 |
298 | トリレンジイソシアネート | 150,000 | - | - | - | - |
300 | トルエン | 2,100 | 15 | - | - | - |
392 | n-ヘキサン | 1,400 | 460 | - | - | 0.26 |
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 310,000 | - | - | - | - |
585 | ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート | 45,000 | - | - | - | - |
629 | シクロヘキサン | 2,300 | 2,300 | - | - | 1.12 |
691 | トリメチルベンゼン | 4,100 | 3,500 | - | - | 1.74 |
藤岡工場
[生産品目] ドアトリム
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 84 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 47 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | 0 |
水使用量[千m³] | 5 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
冷温水機1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.003未満 |
NOx | ppm | 150 | 29 | |
SOx | K値 | 17.5 | 0.001未満 | |
冷温水機2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.1 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 28 | |
SOx | K値 | 17.5 | 0.001未満 |
PRTR法対象物質
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
629 | シクロヘキサン | 2,000 | 2,000 | - | - | 1 |
691 | トリメチルベンゼン | 1,700 | 1,700 | - | - | 0.84 |
土橋工場
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | - |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 18 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | - |
水使用量[千m³] | 3 |
高岡工場
[生産品目] シート、ドアトリム
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 1,043 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 96 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | - |
水使用量[千m³] | 16 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | - | 7.5 | 7.2 |
BOD | mg/L | - | 11 | 5.1 | |
COD | mg/L | - | 8 | 7 | |
SS | mg/L | - | 2 | ||
油分 | mg/L | - | 0.5未満 | ||
全窒素 | mg/L | - | 13 | ||
全りん | mg/L | - | 2.7 | 0.9 |
PRTR法対象物質
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
298 | トリレンジイソシアネート | 240,000 | - | - | - | - |
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 130,000 | - | - | - | - |
585 | ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート | 40,000 | - | - | - | - |
691 | トリメチルベンゼン | 1,700 | 1,700 | - | - | 0.84 |
堤工場
[生産品目] フロアカーペット、その他内装品
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 377 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 142 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | - |
水使用量[千m³] | 6 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | - | 7.4 | 7.3 |
BOD | mg/L | - | 1.5 | 0.8 | |
COD | mg/L | - | 8.5 | 6 | |
SS | mg/L | - | 1未満 | ||
油分 | mg/L | - | 0.5未満 | ||
全窒素 | mg/L | - | 12 | 6.7 | |
全りん | mg/L | - | 1 | 0.18 |
PRTR法対象物質
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
392 | n-ヘキサン | 4,700 | 4,700 | - | - | 2.32 |
629 | シクロヘキサン | 16,000 | 16,000 | - | - | 8.11 |
豊橋北工場
[生産品目] シート
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 811 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 145 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | - |
水使用量[千m³] | 11 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水1 | PH | - | 6.0~8.5 | 7.5 | 7.2 |
BOD | mg/L | 20 | 0.8 | 0.6 | |
COD | mg/L | 20 | 6.1 | 2.3 | |
SS | mg/L | 20 | 2 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 5 | 1未満 | ||
大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 30未満 | ||
全窒素 | mg/L | 120 | 3.9 | 1.7 | |
全りん | mg/L | 16 | 0.94 | 0.01未満 | |
工場排水2 | PH | - | 6.0~8.5 | 7.7 | 6.7 |
BOD | mg/L | 20 | 0.5 | 0.5未満 | |
COD | mg/L | 20 | 2.6 | 1.8 | |
SS | mg/L | 30 | 1 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 5 | 1未満 | ||
大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 30未満 | ||
全窒素 | mg/L | - | 0.7 | ||
全りん | mg/L | - | 0.02 |
大気
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
ボイラー1 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 48 | |
SOx | K値 | 2.34 | 0.015未満 | |
ボイラー2 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 33 | |
SOx | K値 | 2.34 | 0.015未満 | |
ボイラー3 | ばいじん | g/Nm³ | 0.05 | 0.002未満 |
NOx | ppm | 150 | 28 | |
SOx | K値 | 2.34 | 0.015未満 |
PRTR法対象物質
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 20,000 | - | - | - | - |
585 | ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネート | 19,000 | - | - | - | - |
豊橋南工場
[生産品目] ドアトリム、シートカバー
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 22 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 60 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | - |
水使用量[千m³] | 10 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | 6.0~8.5 | 7.4 | 6.6 |
BOD | mg/L | 20 | 2.4 | 0.5 | |
COD | mg/L | 20 | 8.5 | 2.7 | |
SS | mg/L | 30 | 4 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 5 | 0.5未満 | ||
大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 30未満 | ||
全窒素 | mg/L | - | 10 | 0.7 | |
全りん | mg/L | - | 4.9 | 1.9 |
PRTR法対象物質
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
392 | n-ヘキサン | 4,800 | 4,800 | - | - | 2.4 |
629 | シクロヘキサン | 13,000 | 13,000 | - | - | 6.3 |
豊橋東工場
[生産品目] フロアカーペット
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 68 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 30 |
直接埋立廃棄物量[t] | - |
焼却廃棄物量[t] | - |
水使用量[千m³] | 1 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | ||||
工場排水 | PH | - | 6.0~8.5 | 7.8 | 6.8 |
BOD | mg/L | 20 | 2 | 0.7 | |
COD | mg/L | 20 | 5.2 | 2 | |
SS | mg/L | 30 | 2 | 1未満 | |
油分 | mg/L | 5 | 0.5未満 | ||
大腸菌群数 | 個/cm³ | 1,500 | 30未満 |
東京工場
[生産品目] ドアトリム、インテークマニホールド
GHG排出量(生産+非生産)[t-CO2e] | 1,067 |
---|---|
廃棄物[t](直埋/焼却を含む) | 54 |
直接埋立廃棄物量[t] | 4 |
焼却廃棄物量[t] | 44 |
水使用量[千m³] | 7 |
PRTR法対象物質
[kg/年]
番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | ||||
629 | シクロヘキサン | 2,900 | 2,900 | - | - | 1.5 |
記載している項目について
- 大気に関する法令・条例・協定により定められた項目、及び自主的に測定が必要と判断した項目を記載しています
- 水質に関する法令・条例・協定により定められた項目、及び自主的に測定が必要と判断した項目を記載しています
- 大気や水質の規制値は、法律、条例、協定のうち、最も厳しい値を記載しています
- PRTR法対象物質のうち、官庁へ届出している物質の取扱量・排出量・移動量を記載しています
- 廃棄物(t)(直埋+焼却を含む)のトヨタ紡織の数値には、多治見技術センター、田原工場の実績を含めています