ニュース
業績予想の修正に関するお知らせ
財務・株式
平成19年4月26日の決算発表時に公表した平成20年3月期中間期(平成19年4月1日~平成 19年9月30日)及び平成20年3月期通期(平成19年4月1日~平成20年3月31日)の業績 予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。
記
1.平成20年3月期 中間期業績予想数値の修正(平成19年4月1日~平成19年9月30日)
(1)連結
(単位:百万円、%)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 中間純利益 | |
前回発表予想 (A) | 540,000 | 20,000 | 20,000 | 12,000 |
今回業績予想 (B) | 570,000 | 26,000 | 27,000 | 17,000 |
増減額 (B-A) | 30,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 |
増減率 (%) | 5.6 | 30.0 | 35.0 | 41.7 |
(ご参考)前中間期実績 | 493,136 | 18,643 | 20,479 | 12,015 |
(2)単独
(単位:百万円、%)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 中間純利益 | |
前回発表予想 (A) | 330,000 | 5,500 | 9,500 | 7,500 |
今回業績予想 (B) | 340,000 | 7,000 | 12,000 | 9,000 |
増減額 (B-A) | 10,000 | 1,500 | 2,500 | 1,500 |
増減率 (%) | 3.0 | 27.3 | 26.3 | 20.0 |
(ご参考)前中間期実績 | 310,549 | 7,100 | 10,861 |
8,330 |
2.平成20年3月期 通期業績予想数値の修正(平成19年4月1日~平成19年3月31日)
(1)連結
(単位:百万円、%)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 中間純利益 | |
前回発表予想 (A) | 1,130,000 | 46,000 | 47,000 | 26,000 |
今回業績予想 (B) | 1,180,000 | 54,000 | 55,000 | 34,000 |
増減額 (B-A) | 50,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
増減率 (%) | 4.4 | 17.4 | 17.0 | 30.8 |
(ご参考)前期実績 | 1,082,755 | 48,381 | 52,143 | 30,105 |
(2)単独
(単位:百万円、%)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 中間純利益 | |
前回発表予想 (A) | 680,000 | 16,000 | 22,000 | 15,500 |
今回業績予想 (B) | 710,000 | 16,000 | 23,000 | 17,000 |
増減額 (B-A) | 30,000 | 0 | 1,000 | 1,500 |
増減率 (%) | 4.4 | 0.0 | 4.5 | 9.7 |
(ご参考)前期実績 | 678,259 | 19,016 | 24,134 | 16,891 |
3.修正の理由
中間期の業績予想につきましては、主要顧客向けの販売が好調に推移していることに加え、 為替レートが1USドル=115円の想定に対しまして、119円程度と円安に推移していることなどに より、上記のとおり修正いたします。
また、通期の業績予想につきましては、為替レートの想定を1USドル=115円に据え置いてお りますが、中間期が好調であることに加え、下期も順調に推移する見込みのため、上記のとおり修正いたします。