株式概要
株式の状況(2025年3月31日現在)
| 1.株式の総数 | 発行可能株式総数 500,000,000 株 発行済株式の総数 178,642,221 株 (自己株式 9,023,517株を除く) |
|---|---|
| 2.株主数 | 38,687 名 |
株主構成比(2025年3月31日現在)
大株主(2025年3月31日現在)
| 持株数 | 持株比率 | |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 57,931千株 | 32.43% |
| トヨタ不動産株式会社 | 18,346千株 | 10.27% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 16,001千株 | 8.96% |
| 株式会社豊田自動織機 | 7,756千株 | 4.34% |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 7,656千株 | 4.29% |
| 日本発条株式会社 | 7,220千株 | 4.04% |
| トヨタ紡織従業員持株会 | 3,941千株 | 2.21% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,255千株 | 1.82% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,634千株 | 0.91% |
| 株式会社タチエス | 1,316千株 | 0.74% |
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
- 東和不動産株式会社は、2022年4月27日付でトヨタ不動産株式会社に社名変更しております。