ニュースリリース 2010年
自己株式の取得結果に関するお知らせ
2010年08月05日
当社は、平成22年7月30日にお知らせした会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得につき、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。 なお、下記の取得をもちまして、平成22年7月30日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は終了いたしましたので、併せてお知らせいたします。
記
| 1. 取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
|---|---|
| 2. 取得した株式の総数 | 549,000株 |
| 3. 取得した株式の取得価額の総額 | 759,231,800円 |
| 4. 株式の取得期間 | 平成22年8月2日~平成22年8月4日 |
| 5. 取得方法 | 東京証券取引所における信託方式による市場買付 |
(ご参考) 平成22年7月30日開催の取締役会における決議内容
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
|---|---|
| (2) 取得する株式の総数 | 54.9万株(上限) (発行済株式総数に対する割合 0.3%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 8.5億円(上限) |
| (4) 取得する期間 | 平成22年8月2日~平成22年9月30日 |
| (5) 取得方法 | 信託方式による市場買付 |
印刷 (PDF:69KB)